سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الأردني اليوم
الدينار الكويتي يساوي
٢٫٢٧٨٦ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٫٢٨٩٩
- الأدنى
- ٢٫٢٧٧٦
- المتوسط
- ٢٫٢٨٣٧
- التغير
- -٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٫٢٧٧٦ و ٢٫٢٨٩٩ JOD، بمتوسط ٢٫٢٨٣٧، وبلغ صافي التغير -٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٨٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٧٦ | -٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٩٩ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨١٢ | -٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٤٢ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٢٤ | -٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٧٩ | +٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٣٣ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٢٥ | -٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٥١ | -٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٦ | +٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٨٥ | -٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٩٩ | -٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٢٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨١٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٠٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٢٦ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٥٦ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٢٣ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٣٥ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٨٣ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٥٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٤٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٦٧ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٩٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٩٧ | +٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٤١ | -٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٩ | +٠٫٢٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٣٨ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٣٢ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | JOD |
|---|---|
| ١ | ٢٫٢٧٨٦ |
| ٥ | ١١٫٣٩٢٩ |
| ١٠ | ٢٢٫٧٨٥٧ |
| ٥٠ | ١١٣٫٩٣ |
| ١٠٠ | ٢٢٧٫٨٦ |
| ٥٠٠ | ١٬١٣٩٫٢٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٢٧٨٫٥٧ |
| JOD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤٣٨٩ |
| ٥ | ٢٫١٩٤٤ |
| ١٠ | ٤٫٣٨٨٧ |
| ٥٠ | ٢١٫٩٤٣٦ |
| ١٠٠ | ٤٣٫٨٨٧٢ |
| ٥٠٠ | ٢١٩٫٤٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٣٨٫٨٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ٢٫٢٧٨٦ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (KWD) بالدينار الأردني؟
١٠٠ دينار (KWD) تساوي ٢٢٧٫٨٦ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٢٠٪، من ٢٫٢٨٣٢ إلى ٢٫٢٧٨٦ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.