سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار الأردني اليوم
الجنيه السوداني يساوي
٠٫٠٠١٤٢٣ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠١٥٧٨
- الأدنى
- ٠٫٠٠١٣
- المتوسط
- ٠٫٠٠١٤٤٦
- التغير
- +٢٫٥٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠١٣ و ٠٫٠٠١٥٧٨ JOD، بمتوسط ٠٫٠٠١٤٤٦، وبلغ صافي التغير +٢٫٥٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٤٢٣ | -٣٫٤٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٤٧٤ | +٠٫٤٣٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٤٦٨ | +٦٫٠٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٨٤ | +٦٫٤٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣ | -١٦٫٧٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٦١ | +١٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٤٦ | +١١٫٢٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٩ | +٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٨٦ | +٠٫١٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٨٣ | +٦٫٣٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣ | -١٧٫٥٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٧٧ | +١٫١٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٦ | +٠٫٩٩٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٤٥ | +١٠٫٩١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٩٣ | +٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٨٩ | +٠٫١٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٨٦ | +٦٫٣٢٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٠٤ | -١٧٫٣٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٧٧ | +١٫٠٣٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٦١ | +٠٫٩٩٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٤٦ | +١١٫٠٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٩٢ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٨٨ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٨٥ | +٦٫٣٦٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٠٢ | -١٧٫٤٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٧٨ | +١٫٠٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٦٢ | +٠٫٩٩٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٥٤٦ | +١١٫٠٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٩٢ | +٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣٨٨ | +٠٫٢٠٪ |
تحويلات سريعة
| SDG | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠١٤٢٣ |
| ٥ | ٠٫٠٠٧١١٧ |
| ١٠ | ٠٫٠١٤٢٣ |
| ٥٠ | ٠٫٠٧١١٧ |
| ١٠٠ | ٠٫١٤٢٣ |
| ٥٠٠ | ٠٫٧١١٧ |
| ١٬٠٠٠ | ١٫٤٢٣٤ |
| JOD | SDG |
|---|---|
| ١ | ٧٠٢٫٥٣ |
| ٥ | ٣٬٥١٢٫٦٤ |
| ١٠ | ٧٬٠٢٥٫٢٩ |
| ٥٠ | ٣٥٬١٢٦٫٤٥ |
| ١٠٠ | ٧٠٬٢٥٢٫٩ |
| ٥٠٠ | ٣٥١٬٢٦٤٫٤٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٠٢٬٥٢٨٫٩٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الجنيه السوداني يساوي ٠٫٠٠١٤٢٣ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار الأردني؟
١٠٠ جنيه تساوي ٠٫١٤٢٣ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٢٫٥٥٪، من ٠٫٠٠١٣٨٨ إلى ٠٫٠٠١٤٢٣ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.