سعر الشيكل مقابل الدينار العراقي اليوم
الشيكل يساوي
٤٧٢٫١٦ IQD
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٩٦٫٦٥
- الأدنى
- ٤٧٢٫١٠
- المتوسط
- ٤٨٣٫٣٩
- التغير
- -٣٫٣٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٧٢٫١٠ و ٤٩٦٫٦٥ IQD، بمتوسط ٤٨٣٫٣٩، وبلغ صافي التغير -٣٫٣٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (IQD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٢٫١٦ | +٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٢٫١٠ | -٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٣٫٩٠ | -٠٫٩١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٨٫٢٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٨٫١٨ | -٠٫٤٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٠٫٢٣ | +٠٫٨٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٦٫٤١ | +٠٫١٦٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٥٫٦٤ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٥٫٦١ | +٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٥٫٤٢ | -١٫٢٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨١٫٣٨ | +٠٫٣٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٩٫٥٨ | -٠٫٧٧٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٣٫٣١ | +٠٫٠١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٣٫٢٧ | -٠٫١٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٤٫١٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٤٫٠٩ | -٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٦٫٩٠ | +٠٫٢٢٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٥٫٨٥ | -٢٫١٨٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٩٦٫٦٥ | +٠٫٨٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٩٢٫٧٣ | +١٫١٤٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٧٫١٥ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٧٫٨٠ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٨٫٠٦ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٧٫٨٢ | -٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٩٠٫٩٨ | +٠٫٢٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٩٫٧٥ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٨٫٧٩ | +٠٫١٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٧٫٩٨ | -٠٫٢٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٨٫٩٤ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٨٨٫٦٦ | -٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | IQD |
|---|---|
| ١ | ٤٧٢٫١٦ |
| ٥ | ٢٬٣٦٠٫٨ |
| ١٠ | ٤٬٧٢١٫٥٩ |
| ٥٠ | ٢٣٬٦٠٧٫٩٧ |
| ١٠٠ | ٤٧٬٢١٥٫٩٥ |
| ٥٠٠ | ٢٣٦٬٠٧٩٫٧٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٧٢٬١٥٩٫٥ |
| IQD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٢١١٨ |
| ٥ | ٠٫٠١٠٥٩ |
| ١٠ | ٠٫٠٢١١٨ |
| ٥٠ | ٠٫١٠٥٩ |
| ١٠٠ | ٠٫٢١١٨ |
| ٥٠٠ | ١٫٠٥٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٫١١٧٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الدينار العراقي اليوم؟
الشيكل يساوي ٤٧٢٫١٦ IQD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالدينار العراقي؟
١٠٠ شيكل تساوي ٤٧٬٢١٥٫٩٥ IQD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الدينار العراقي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٣٨٪، من ٤٨٨٫٦٦ إلى ٤٧٢٫١٦ IQD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.