سعر الريال اليمني مقابل الدينار العراقي اليوم
الريال اليمني يساوي
٦٫٣٩٩٥ IQD
حركة السعر
- الأعلى
- ٦٫٤٣٠٥
- الأدنى
- ٦٫٣٩٦٢
- المتوسط
- ٦٫٤٢١٧
- التغير
- -٠٫٤٤٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٦٫٣٩٦٢ و ٦٫٤٣٠٥ IQD، بمتوسط ٦٫٤٢١٧، وبلغ صافي التغير -٠٫٤٤٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (IQD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٣٩٩٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٣٩٧٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٣٩٦٢ | -٠٫٣٣٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤١٧٧ | +٠٫٠٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤١٢٧ | -٠٫١٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٣٣ | -٠٫٠٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٩٢ | +٠٫٠٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٤٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٤٢ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٥١ | -٠٫٠٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٣٠٥ | +٠٫١٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤١٩٥ | -٠٫١٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٦١ | +٠٫١٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤١٦٣ | -٠٫١٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٥٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٥٦ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٥ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٣٠٥ | +٠٫١٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤١٨١ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٤٥ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٣٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٤١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٣٩ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٩٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٨٥ | +٠٫٠١٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٧٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٫٤٢٧٦ | +٠٫٠١٪ |
تحويلات سريعة
| YER | IQD |
|---|---|
| ١ | ٦٫٣٩٩٥ |
| ٥ | ٣١٫٩٩٧٤ |
| ١٠ | ٦٣٫٩٩٤٨ |
| ٥٠ | ٣١٩٫٩٧ |
| ١٠٠ | ٦٣٩٫٩٥ |
| ٥٠٠ | ٣٬١٩٩٫٧٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٦٬٣٩٩٫٤٨ |
| IQD | YER |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٥٦٣ |
| ٥ | ٠٫٧٨١٣ |
| ١٠ | ١٫٥٦٢٦ |
| ٥٠ | ٧٫٨١٣١ |
| ١٠٠ | ١٥٫٦٢٦٣ |
| ٥٠٠ | ٧٨٫١٣١٣ |
| ١٬٠٠٠ | ١٥٦٫٢٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال اليمني مقابل الدينار العراقي اليوم؟
الريال اليمني يساوي ٦٫٣٩٩٥ IQD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار العراقي؟
١٠٠ ريال تساوي ٦٣٩٫٩٥ IQD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال اليمني مقابل الدينار العراقي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٤٤٪، من ٦٫٤٢٧٦ إلى ٦٫٣٩٩٥ IQD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.