سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي اليوم
الدينار الكويتي يساوي
٤٬٨٦٩٫٠٥ IQD
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٬٩٠١٫١٨
- الأدنى
- ٤٬٨٦٤٫٥٣
- المتوسط
- ٤٬٨٨٧٫٦٩
- التغير
- -٠٫٣٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٬٨٦٤٫٥٣ و ٤٬٩٠١٫١٨ IQD، بمتوسط ٤٬٨٨٧٫٦٩، وبلغ صافي التغير -٠٫٣٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (IQD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٦٩٫٠٥ | +٠٫٠٩٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٦٤٫٥٣ | -٠٫١١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٦٩٫٦٦ | -٠٫٣٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٧٫٣٤ | -٠٫١٢٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٩٣٫٢ | +٠٫٠٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٨٫٧٣ | -٠٫٢٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٩٠٠٫٨١ | +٠٫٢١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٩٠٫٦٣ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٩٫٢ | -٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٩٤٫٧٦ | -٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٩٠٠٫٢٨ | +٠٫٤٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٧٦٫٦١ | -٠٫٠٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٠٫٨٧ | -٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٦٫١٤ | +٠٫١٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨١٫٢٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٧٩٫٤ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٣٫٢٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٧٫٣٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٦٫٤٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٦٫٦٥ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٩٦٫٩٥ | +٠٫١١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٩١٫٤٤ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٩٫٩٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٩٣٫٩٩ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٩٠١٫١٨ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٩٩٫٨١ | +٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٧٫٩ | -٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٩٨٫٢٥ | +٠٫٢٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٨٫٣٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٨٦٫٨٧ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | IQD |
|---|---|
| ١ | ٤٬٨٦٩٫٠٥ |
| ٥ | ٢٤٬٣٤٥٫٢٣ |
| ١٠ | ٤٨٬٦٩٠٫٤٧ |
| ٥٠ | ٢٤٣٬٤٥٢٫٣٥ |
| ١٠٠ | ٤٨٦٬٩٠٤٫٧ |
| ٥٠٠ | ٢٬٤٣٤٬٥٢٣٫٤٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٨٦٩٬٠٤٦٫٩٦ |
| IQD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٠٢٠٥٤ |
| ٥ | ٠٫٠٠١٠٢٧ |
| ١٠ | ٠٫٠٠٢٠٥٤ |
| ٥٠ | ٠٫٠١٠٢٧ |
| ١٠٠ | ٠٫٠٢٠٥٤ |
| ٥٠٠ | ٠٫١٠٢٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٠٫٢٠٥٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ٤٬٨٦٩٫٠٥ IQD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (KWD) بالدينار العراقي؟
١٠٠ دينار (KWD) تساوي ٤٨٦٬٩٠٤٫٧ IQD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٣٦٪، من ٤٬٨٨٦٫٨٧ إلى ٤٬٨٦٩٫٠٥ IQD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.