سعر الدينار الأردني مقابل الدينار العراقي اليوم
الدينار الأردني يساوي
٢٬١٣٦٫٨٩ IQD
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٬١٤٣٫٦
- الأدنى
- ٢٬١٣٥٫٧٨
- المتوسط
- ٢٬١٤٠٫٢٦
- التغير
- -٠٫١٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٬١٣٥٫٧٨ و ٢٬١٤٣٫٦ IQD، بمتوسط ٢٬١٤٠٫٢٦، وبلغ صافي التغير -٠٫١٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (IQD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٦٫٨٩ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٥٫٧٨ | -٠٫٠١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٥٫٩٢ | -٠٫٣١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٢٫٤٨ | +٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٢٫٢٣ | +٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤١٫٩٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٢٫٠٦ | +٠٫٠١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤١٫٩٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٢٫٠١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٢٫٠٥ | -٠٫٠٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٣٫٦ | +٠٫١٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٢٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٧٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٦٣ | +٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٩٫٣٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٩٫٣٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٩٫٣ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٨٫٣٤ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤١٫٠١ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٠٢ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٢٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٣٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٩٫٩٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٩٫٩٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٣٩٫٩٤ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٤٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٬١٤٠٫٤ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | IQD |
|---|---|
| ١ | ٢٬١٣٦٫٨٩ |
| ٥ | ١٠٬٦٨٤٫٤٣ |
| ١٠ | ٢١٬٣٦٨٫٨٧ |
| ٥٠ | ١٠٦٬٨٤٤٫٣٣ |
| ١٠٠ | ٢١٣٬٦٨٨٫٦٧ |
| ٥٠٠ | ١٬٠٦٨٬٤٤٣٫٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬١٣٦٬٨٨٦٫٦٨ |
| IQD | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٠٤٦٨ |
| ٥ | ٠٫٠٠٢٣٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٠٤٦٨ |
| ٥٠ | ٠٫٠٢٣٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٠٤٦٨ |
| ٥٠٠ | ٠٫٢٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٠٫٤٦٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل الدينار العراقي اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ٢٬١٣٦٫٨٩ IQD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (JOD) بالدينار العراقي؟
١٠٠ دينار (JOD) تساوي ٢١٣٬٦٨٨٫٦٧ IQD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل الدينار العراقي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫١٦٪، من ٢٬١٤٠٫٤ إلى ٢٬١٣٦٫٨٩ IQD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.