سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار العراقي اليوم
الجنيه السوداني يساوي
٣٫٠٤١٧ IQD
حركة السعر
- الأعلى
- ٣٫٣٧٧٤
- الأدنى
- ٢٫٧٨٥٤
- المتوسط
- ٣٫٠٩٥٥
- التغير
- +٢٫٣٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٫٧٨٥٤ و ٣٫٣٧٧٤ IQD، بمتوسط ٣٫٠٩٥٥، وبلغ صافي التغير +٢٫٣٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (IQD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٤١٧ | -٣٫٤١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٤٩ | +٠٫٤٣٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٣٥٧ | +٥٫٧٣٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٦٥٨ | +٦٫٤٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٨٥٤ | -١٦٫٧١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٤٤٤ | +١٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣١١١ | +١١٫٢٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٧٦٦ | +٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٦٨ | +٠٫١٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٦٢٤ | +٦٫٢٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٨٧٣ | -١٧٫٤٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٧٥٩ | +١٫٠٧٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٤٠١ | +١٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٠٧١ | +١٠٫٩٧٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٨٠١ | +٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٧١٥ | +٠٫١٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٦٥٨ | +٦٫٣٦٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٨٨٣ | -١٧٫٤٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٧٧٤ | +١٫٠٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٤١٣ | +٠٫٩٩٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٠٨٧ | +١١٫٠٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٧٩٧ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٧٠٥ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٦٤٥ | +٦٫٣٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٧٨٧٥ | -١٧٫٤٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٧٧٤ | +١٫٠٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٤١٧ | +٠٫٩٩٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٣٠٨٨ | +١١٫٠٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٨٠١ | +٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٧٠٩ | +٠٫٢٠٪ |
تحويلات سريعة
| SDG | IQD |
|---|---|
| ١ | ٣٫٠٤١٧ |
| ٥ | ١٥٫٢٠٨٥ |
| ١٠ | ٣٠٫٤١٧١ |
| ٥٠ | ١٥٢٫٠٩ |
| ١٠٠ | ٣٠٤٫١٧ |
| ٥٠٠ | ١٬٥٢٠٫٨٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٬٠٤١٫٧١ |
| IQD | SDG |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٢٨٨ |
| ٥ | ١٫٦٤٣٨ |
| ١٠ | ٣٫٢٨٧٦ |
| ٥٠ | ١٦٫٤٣٨١ |
| ١٠٠ | ٣٢٫٨٧٦٣ |
| ٥٠٠ | ١٦٤٫٣٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٢٨٫٧٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار العراقي اليوم؟
الجنيه السوداني يساوي ٣٫٠٤١٧ IQD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار العراقي؟
١٠٠ جنيه تساوي ٣٠٤٫١٧ IQD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدينار العراقي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٢٫٣٨٪، من ٢٫٩٧٠٩ إلى ٣٫٠٤١٧ IQD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.