سعر اليورو مقابل الشيكل اليوم
اليورو يساوي
٣٫٥٤١٨ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٣٫٥٨٧٣
- الأدنى
- ٣٫٤٠٥٦
- المتوسط
- ٣٫٥٠٩٢
- التغير
- +١٫٤٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٫٤٠٥٦ و ٣٫٥٨٧٣ ILS، بمتوسط ٣٫٥٠٩٢، وبلغ صافي التغير +١٫٤٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٤١٨ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٤٠٥ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٣٦٩ | +٠٫٢١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٢٩٥ | -٠٫٦٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٥٣٢ | +٠٫٢٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٤٣٤ | -٠٫٣٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٥٤٢ | -٠٫٢٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٦٤٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٦٣٣ | -٠٫٦٧٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٨٧٣ | +١٫١٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٤٧٨ | +٠٫١٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٤١٦ | +٠٫٧٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥١٥٧ | +٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٥٠٤٧ | +٠٫١٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٩٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٩٨٥ | +٠٫٦٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٧٧ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٧٨ | +٢٫١٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٠٥٦ | -١٫١٣٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٤٤٧ | -١٫٣٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٩١٢ | +٠٫١٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٨٤٩ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٨٢٥ | -٠٫١٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٨٩١ | +٠٫٥٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٧١٧ | -٠٫١٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٧٨ | -٠٫١١٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٨١٩ | -٠٫٢٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٩٠١ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٨٨٩ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٤٩١٢ | +٠٫٤٠٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | ILS |
|---|---|
| ١ | ٣٫٥٤١٨ |
| ٥ | ١٧٫٧٠٨٨ |
| ١٠ | ٣٥٫٤١٧٥ |
| ٥٠ | ١٧٧٫٠٩ |
| ١٠٠ | ٣٥٤٫١٨ |
| ٥٠٠ | ١٬٧٧٠٫٨٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٬٥٤١٫٧٥ |
| ILS | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٨٢٣ |
| ٥ | ١٫٤١١٧ |
| ١٠ | ٢٫٨٢٣٥ |
| ٥٠ | ١٤٫١١٧٣ |
| ١٠٠ | ٢٨٫٢٣٤٦ |
| ٥٠٠ | ١٤١٫١٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٨٢٫٣٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الشيكل اليوم؟
اليورو يساوي ٣٫٥٤١٨ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالشيكل؟
١٠٠ يورو تساوي ٣٥٤٫١٨ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٤٥٪، من ٣٫٤٩١٢ إلى ٣٫٥٤١٨ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.