سعر الليرة السورية مقابل الشيكل اليوم
الليرة السورية يساوي
٠٫٠٢٦٣١ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٢٦٣١
- الأدنى
- ٠٫٠٢٥١٢
- المتوسط
- ٠٫٠٢٥٧٧
- التغير
- +٣٫٢٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٢٥١٢ و ٠٫٠٢٦٣١ ILS، بمتوسط ٠٫٠٢٥٧٧، وبلغ صافي التغير +٣٫٢٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٦٣١ | +٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٦٣١ | +٠٫٣٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٦٢٣ | +٠٫٦٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٦٠٦ | +٠٫٠٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٦٠٤ | +٠٫٢٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٩٨ | -٠٫٧٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٦١٨ | +٠٫٠٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٦١٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٦١٧ | -٠٫١٥٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٦٢١ | +١٫٢٥٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٨٨ | -٠٫٣٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٩٨ | +٠٫٧١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٨ | +٠٫١٤٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٧٦ | +٠٫١٧٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٧٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٧٢ | +٠٫٥١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٥٩ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٦٣ | +٢٫٠٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥١٢ | -٠٫٦٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٢٨ | -١٫١٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٥٨ | +٠٫٢٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٥٢ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٥ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٥٤ | +٠٫٧٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٣٦ | -٠٫٣٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٤٦ | -٠٫٢٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٥٢ | -٠٫١٥٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٥٦ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٤٧ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٢٥٤٨ | +٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| SYP | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٢٦٣١ |
| ٥ | ٠٫١٣١٦ |
| ١٠ | ٠٫٢٦٣١ |
| ٥٠ | ١٫٣١٥٦ |
| ١٠٠ | ٢٫٦٣١١ |
| ٥٠٠ | ١٣٫١٥٥٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٦٫٣١١ |
| ILS | SYP |
|---|---|
| ١ | ٣٨٫٠٠٦٨ |
| ٥ | ١٩٠٫٠٣ |
| ١٠ | ٣٨٠٫٠٧ |
| ٥٠ | ١٬٩٠٠٫٣٤ |
| ١٠٠ | ٣٬٨٠٠٫٦٨ |
| ٥٠٠ | ١٩٬٠٠٣٫٤٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٨٬٠٠٦٫٨٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الليرة السورية مقابل الشيكل اليوم؟
الليرة السورية يساوي ٠٫٠٢٦٣١ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ليرة بالشيكل؟
١٠٠ ليرة تساوي ٢٫٦٣١١ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الليرة السورية مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٢٦٪، من ٠٫٠٢٥٤٨ إلى ٠٫٠٢٦٣١ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.