سعر الريال اليمني مقابل الشيكل اليوم
الريال اليمني يساوي
٠٫٠١٣٥٥ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠١٣٥٥
- الأدنى
- ٠٫٠١٢٩٥
- المتوسط
- ٠٫٠١٣٢٩
- التغير
- +٣٫٠٤٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠١٢٩٥ و ٠٫٠١٣٥٥ ILS، بمتوسط ٠٫٠١٣٢٩، وبلغ صافي التغير +٣٫٠٤٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٥٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٥٥ | +٠٫٤٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٥ | +٠٫٥٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٤٢ | +٠٫٠٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٤١ | +٠٫٢٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٣٨ | -٠٫٨٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٥ | -٠٫٠٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٥١ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٥١ | -٠٫٠٥٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٥١ | +١٫١٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٣٦ | -٠٫٢٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٣٩ | +٠٫٦٧٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٣ | +٠٫١٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٧ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٧ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٢ | +٢٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٩٥ | -٠٫٦٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٠٣ | -١٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٨ | +٠٫١١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٧ | +٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٠٨ | -٠٫٢٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٢ | -٠٫٢٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٥ | -٠٫١٥٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٧ | +٠٫٢١٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٥ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٥ | +٠٫١٨٪ |
تحويلات سريعة
| YER | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠١٣٥٥ |
| ٥ | ٠٫٠٦٧٧٧ |
| ١٠ | ٠٫١٣٥٥ |
| ٥٠ | ٠٫٦٧٧٧ |
| ١٠٠ | ١٫٣٥٥٤ |
| ٥٠٠ | ٦٫٧٧٦٨ |
| ١٬٠٠٠ | ١٣٫٥٥٣٦ |
| ILS | YER |
|---|---|
| ١ | ٧٣٫٧٨٠٩ |
| ٥ | ٣٦٨٫٩٠ |
| ١٠ | ٧٣٧٫٨١ |
| ٥٠ | ٣٬٦٨٩٫٠٤ |
| ١٠٠ | ٧٬٣٧٨٫٠٩ |
| ٥٠٠ | ٣٦٬٨٩٠٫٤٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٣٬٧٨٠٫٨٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال اليمني مقابل الشيكل اليوم؟
الريال اليمني يساوي ٠٫٠١٣٥٥ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالشيكل؟
١٠٠ ريال تساوي ١٫٣٥٥٤ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال اليمني مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٠٤٪، من ٠٫٠١٣١٥ إلى ٠٫٠١٣٥٥ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.