سعر الريال القطري مقابل الشيكل اليوم
الريال القطري يساوي
٠٫٨٨١٥ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٨٨١٥
- الأدنى
- ٠٫٨٣٩٧
- المتوسط
- ٠٫٨٦٢٦
- التغير
- +٣٫٣٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٨٣٩٧ و ٠٫٨٨١٥ ILS، بمتوسط ٠٫٨٦٢٦، وبلغ صافي التغير +٣٫٣٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨١٥ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨١٢ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٧٩ | +٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٢٥ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٢٦ | +٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٨٨ | -٠٫٨٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٥٨ | -٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٧١ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٧٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٧٦ | +١٫١٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٧٤ | -٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٩٣ | +٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٢٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٢٨ | +٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٠٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٠٨ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٥٨ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٧٣ | +٢٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٩٧ | -٠٫٧٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٦ | -١٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٥٧ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٤٦ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٤٢ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٤٦ | +٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٩١ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥١١ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٢٨ | -٠٫١٦٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٤٢ | +٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٢٧ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٣٢ | +٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٨١٥ |
| ٥ | ٤٫٤٠٧٧ |
| ١٠ | ٨٫٨١٥٣ |
| ٥٠ | ٤٤٫٠٧٦٦ |
| ١٠٠ | ٨٨٫١٥٣١ |
| ٥٠٠ | ٤٤٠٫٧٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٨١٫٥٣ |
| ILS | QAR |
|---|---|
| ١ | ١٫١٣٤٤ |
| ٥ | ٥٫٦٧١٩ |
| ١٠ | ١١٫٣٤٣٩ |
| ٥٠ | ٥٦٫٧١٩٥ |
| ١٠٠ | ١١٣٫٤٤ |
| ٥٠٠ | ٥٦٧٫١٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬١٣٤٫٣٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الشيكل اليوم؟
الريال القطري يساوي ٠٫٨٨١٥ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالشيكل؟
١٠٠ ريال تساوي ٨٨٫١٥٣١ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٣٣٪، من ٠٫٨٥٣٢ إلى ٠٫٨٨١٥ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.