سعر الريال العماني مقابل الشيكل اليوم
الريال العماني يساوي
٨٫٣٤٥٤ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٨٫٣٤٥٤
- الأدنى
- ٧٫٩٤٩١
- المتوسط
- ٨٫١٦٥٧
- التغير
- +٣٫٣٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٧٫٩٤٩١ و ٨٫٣٤٥٤ ILS، بمتوسط ٨٫١٦٥٧، وبلغ صافي التغير +٣٫٣٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٤٥٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٤٢٢ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣١١ | +٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٦٠٣ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٦٠٨ | +٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٢٤٥ | -٠٫٨٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٩١ | -٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٠٣٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٠٤٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٠٨٢ | +١٫١٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢١١٣ | -٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٢٩٢ | +٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫١٦٧٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫١٦٧٨ | +٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫١٤٧٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫١٤٩ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫١٠١٩ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫١١٥٨ | +٢٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٫٩٤٩١ | -٠٫٧٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٠٨٧ | -١٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫١٠٠٤ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٩٠٥ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٨٦٢ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٩٠٢ | +٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٣٨٥ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٥٧٣ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٧٣١ | -٠٫١٦٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٨٦٤ | +٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٧٢٣ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٠٧٦٨ | +٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| OMR | ILS |
|---|---|
| ١ | ٨٫٣٤٥٤ |
| ٥ | ٤١٫٧٢٦٩ |
| ١٠ | ٨٣٫٤٥٣٨ |
| ٥٠ | ٤١٧٫٢٧ |
| ١٠٠ | ٨٣٤٫٥٤ |
| ٥٠٠ | ٤٬١٧٢٫٦٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٬٣٤٥٫٣٨ |
| ILS | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫١١٩٨ |
| ٥ | ٠٫٥٩٩١ |
| ١٠ | ١٫١٩٨٣ |
| ٥٠ | ٥٫٩٩١٣ |
| ١٠٠ | ١١٫٩٨٢٧ |
| ٥٠٠ | ٥٩٫٩١٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١١٩٫٨٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال العماني مقابل الشيكل اليوم؟
الريال العماني يساوي ٨٫٣٤٥٤ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالشيكل؟
١٠٠ ريال تساوي ٨٣٤٫٥٤ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال العماني مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٣٣٪، من ٨٫٠٧٦٨ إلى ٨٫٣٤٥٤ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.