سعر الريال السعودي مقابل الشيكل اليوم
الريال السعودي يساوي
٠٫٨٥٥٧ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٨٥٥٧
- الأدنى
- ٠٫٨١٥
- المتوسط
- ٠٫٨٣٧٣
- التغير
- +٣٫٣٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٨١٥ و ٠٫٨٥٥٧ ILS، بمتوسط ٠٫٨٣٧٣، وبلغ صافي التغير +٣٫٣٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٥٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٥٣ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٢١ | +٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٦٩ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٧ | +٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٣٣ | -٠٫٨٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٠١ | -٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥١٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥١٥ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥١٩ | +١٫١٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤١٩ | -٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٣٨ | +٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٧٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٧٥ | +٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٥٤ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٥٥ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٠٧ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٢١ | +٢٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨١٥ | -٠٫٧٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢١١ | -١٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٠٦ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٩٥ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٩١ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٩٥ | +٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٤٢ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٦١ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٧٨ | -٠٫١٦٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٩١ | +٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٧٧ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٢٨١ | +٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| SAR | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٥٥٧ |
| ٥ | ٤٫٢٧٨٤ |
| ١٠ | ٨٫٥٥٦٧ |
| ٥٠ | ٤٢٫٧٨٣٦ |
| ١٠٠ | ٨٥٫٥٦٧٣ |
| ٥٠٠ | ٤٢٧٫٨٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٥٥٫٦٧ |
| ILS | SAR |
|---|---|
| ١ | ١٫١٦٨٧ |
| ٥ | ٥٫٨٤٣٤ |
| ١٠ | ١١٫٦٨٦٧ |
| ٥٠ | ٥٨٫٤٣٣٦ |
| ١٠٠ | ١١٦٫٨٧ |
| ٥٠٠ | ٥٨٤٫٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬١٦٨٫٦٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال السعودي مقابل الشيكل اليوم؟
الريال السعودي يساوي ٠٫٨٥٥٧ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالشيكل؟
١٠٠ ريال تساوي ٨٥٫٥٦٧٣ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال السعودي مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٣٣٪، من ٠٫٨٢٨١ إلى ٠٫٨٥٥٧ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.