سعر الدينار الليبي مقابل الشيكل اليوم
الدينار الليبي يساوي
٠٫٤٩٩٢ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٤٩٩٢
- الأدنى
- ٠٫٤٧٦٨
- المتوسط
- ٠٫٤٨٩
- التغير
- +٣٫٢٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٤٧٦٨ و ٠٫٤٩٩٢ ILS، بمتوسط ٠٫٤٨٩، وبلغ صافي التغير +٣٫٢٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٩٢ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٩ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٧٢ | +٠٫٤٤٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٥ | +٠٫١٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٤٣ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٤ | -٠٫٧٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٧٩ | +٠٫١١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٧٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٧٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٧٦ | +١٫٢٩٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩١٣ | -٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٩٣٢ | +٠٫٩٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٨٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٨٦ | +٠٫٢٨٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٧٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٧٣ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٤٥ | -٠٫٢٥٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٥٧ | +١٫٨٦٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٧٦٨ | -٠٫٨٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٠٧ | -١٫١٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٦٢ | +٠٫٣٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٤٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٤٥ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٤٧ | +٠٫٦٦٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨١٥ | -٠٫٢٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٢٩ | -٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٣٣ | -٠٫١٦٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٤١ | +٠٫٢٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٣١ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٨٣٤ | +٠٫١٧٪ |
تحويلات سريعة
| LYD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤٩٩٢ |
| ٥ | ٢٫٤٩٦١ |
| ١٠ | ٤٫٩٩٢١ |
| ٥٠ | ٢٤٫٩٦٠٦ |
| ١٠٠ | ٤٩٫٩٢١٢ |
| ٥٠٠ | ٢٤٩٫٦١ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٩٩٫٢١ |
| ILS | LYD |
|---|---|
| ١ | ٢٫٠٠٣٢ |
| ٥ | ١٠٫٠١٥٨ |
| ١٠ | ٢٠٫٠٣١٦ |
| ٥٠ | ١٠٠٫١٦ |
| ١٠٠ | ٢٠٠٫٣٢ |
| ٥٠٠ | ١٬٠٠١٫٥٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٠٠٣٫١٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الليبي مقابل الشيكل اليوم؟
الدينار الليبي يساوي ٠٫٤٩٩٢ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالشيكل؟
١٠٠ دينار تساوي ٤٩٫٩٢١٢ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الليبي مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٢٧٪، من ٠٫٤٨٣٤ إلى ٠٫٤٩٩٢ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.