سعر الدينار الكويتي مقابل الشيكل اليوم
الدينار الكويتي يساوي
١٠٫٣١٢٣ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ١٠٫٣١٢٣
- الأدنى
- ٩٫٨٣٨٧
- المتوسط
- ١٠٫١١٢٩
- التغير
- +٣٫١٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٩٫٨٣٨٧ و ١٠٫٣١٢٣ ILS، بمتوسط ١٠٫١١٢٩، وبلغ صافي التغير +٣٫١٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٣١٢٣ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٣٠٤١ | +٠٫٢٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٢٧٥٧ | +٠٫٥٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٢١٨٧ | -٠٫١٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٢٣٢٩ | +٠٫٥٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫١٨٠١ | -١٫٠٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٢٨٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٢٨٢١ | +٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٢٧٩٨ | -٠٫١٥٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٢٩٥٦ | +١٫١٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫١٧٩٧ | +٠٫١١٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫١٦٨٥ | +٠٫٦٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٩٨٨ | -٠٫١٢٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫١١٠٥ | +٠٫٢٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٨١٢ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٧٩٥ | +٠٫٥٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٢٩٣ | -٠٫٣٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٥٩٥ | +٢٫٢٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨٣٨٧ | -٠٫٨٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩١٧٥ | -١٫٣٤٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٥٢٢ | +٠٫٢٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٢٧٦ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠١٩٣ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٣٢٤ | +٠٫٥٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٨٢٤ | -٠٫٢٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٠٤٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٠٠١ | -٠٫٣٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٣٧٨ | +٠٫٤٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٩٧٨ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٠٫٠٠٠٥ | +٠٫١٤٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | ILS |
|---|---|
| ١ | ١٠٫٣١٢٣ |
| ٥ | ٥١٫٥٦١٥ |
| ١٠ | ١٠٣٫١٢ |
| ٥٠ | ٥١٥٫٦١ |
| ١٠٠ | ١٬٠٣١٫٢٣ |
| ٥٠٠ | ٥٬١٥٦٫١٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٬٣١٢٫٢٩ |
| ILS | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٩٦٩٧ |
| ٥ | ٠٫٤٨٤٩ |
| ١٠ | ٠٫٩٦٩٧ |
| ٥٠ | ٤٫٨٤٨٦ |
| ١٠٠ | ٩٫٦٩٧٢ |
| ٥٠٠ | ٤٨٫٤٨٥٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٦٫٩٧١٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الشيكل اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ١٠٫٣١٢٣ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالشيكل؟
١٠٠ دينار تساوي ١٬٠٣١٫٢٣ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫١٢٪، من ١٠٫٠٠٠٥ إلى ١٠٫٣١٢٣ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.