سعر الدينار التونسي مقابل الشيكل اليوم
الدينار التونسي يساوي
١٫٠٦٢٩ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٠٦٦٩
- الأدنى
- ١٫٠١٦
- المتوسط
- ١٫٠٤٥٣
- التغير
- +٢٫٤٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٠١٦ و ١٫٠٦٦٩ ILS، بمتوسط ١٫٠٤٥٣، وبلغ صافي التغير +٢٫٤٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٦٢٩ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٦٢١ | +٠٫١٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٦٠٤ | +٠٫٤٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٥٦ | -٠٫٠٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٥٦٥ | +٠٫٢٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٥٤١ | -١٫١٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٦٦٩ | +٠٫٣٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٦٢٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٦٢٨ | -٠٫١٧٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٦٤٦ | +١٫١٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٥٢٥ | -٠٫٠٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٥٣٣ | +٠٫٧٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٤٦ | +٠٫٣٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٤٢٣ | +٠٫١٨٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٤٠٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٤٠٧ | +٠٫٦٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٤٣ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٥٦ | +١٫٩٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠١٦ | -١٫٠١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٦٤ | -١٫٢٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٩٧ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٦٥ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٥٨ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٧٣ | +٠٫٥٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣١٣ | -٠٫٢٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٤١ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٤٩ | -٠٫٣٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٨٨ | +٠٫٢٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٦٤ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٣٧٢ | +٠٫٣٥٪ |
تحويلات سريعة
| TND | ILS |
|---|---|
| ١ | ١٫٠٦٢٩ |
| ٥ | ٥٫٣١٤٥ |
| ١٠ | ١٠٫٦٢٩ |
| ٥٠ | ٥٣٫١٤٤٨ |
| ١٠٠ | ١٠٦٫٢٩ |
| ٥٠٠ | ٥٣١٫٤٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٠٦٢٫٩ |
| ILS | TND |
|---|---|
| ١ | ٠٫٩٤٠٨ |
| ٥ | ٤٫٧٠٤١ |
| ١٠ | ٩٫٤٠٨٣ |
| ٥٠ | ٤٧٫٠٤١٣ |
| ١٠٠ | ٩٤٫٠٨٢٧ |
| ٥٠٠ | ٤٧٠٫٤١ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٤٠٫٨٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار التونسي مقابل الشيكل اليوم؟
الدينار التونسي يساوي ١٫٠٦٢٩ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالشيكل؟
١٠٠ دينار تساوي ١٠٦٫٢٩ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار التونسي مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٢٫٤٨٪، من ١٫٠٣٧٢ إلى ١٫٠٦٢٩ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.