سعر الدينار البحريني مقابل الشيكل اليوم
الدينار البحريني يساوي
٨٫٥٣٤ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٨٫٥٣٤
- الأدنى
- ٨٫١٢٨٧
- المتوسط
- ٨٫٣٥٠٢
- التغير
- +٣٫٣٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٨٫١٢٨٧ و ٨٫٥٣٤ ILS، بمتوسط ٨٫٣٥٠٢، وبلغ صافي التغير +٣٫٣٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٥٣٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٥٣٠٧ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٩٨٨ | +٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٤٦٩ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٤٧٥ | +٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤١٠٤ | -٠٫٨٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٧٨٤ | -٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٩١٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٩٢٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٩٥٩ | +١٫١٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٩٦٨ | -٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤١٥٢ | +٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٥٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٥٢٤ | +٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٣١٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٣٣١ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٨٤٩ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٩٩٢ | +٢٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫١٢٨٧ | -٠٫٧٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫١٨٩٧ | -١٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٨٣٥ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٧٣٣ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٦٨٩ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٧٣ | +٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٢٠٢ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٣٩٣ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٥٥٥ | -٠٫١٦٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٦٩١ | +٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٥٤٧ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٢٥٩٣ | +٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٨٫٥٣٤ |
| ٥ | ٤٢٫٦٦٩٩ |
| ١٠ | ٨٥٫٣٣٩٧ |
| ٥٠ | ٤٢٦٫٧٠ |
| ١٠٠ | ٨٥٣٫٤٠ |
| ٥٠٠ | ٤٬٢٦٦٫٩٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٬٥٣٣٫٩٧ |
| ILS | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١١٧٢ |
| ٥ | ٠٫٥٨٥٩ |
| ١٠ | ١٫١٧١٨ |
| ٥٠ | ٥٫٨٥٨٩ |
| ١٠٠ | ١١٫٧١٧٩ |
| ٥٠٠ | ٥٨٫٥٨٩٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١١٧٫١٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الشيكل اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ٨٫٥٣٤ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالشيكل؟
١٠٠ دينار تساوي ٨٥٣٫٤٠ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٣٣٪، من ٨٫٢٥٩٣ إلى ٨٫٥٣٤ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.