سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل اليوم
الدينار الأردني يساوي
٤٫٥٢٥٨ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٫٥٢٥٨
- الأدنى
- ٤٫٣١٠٩
- المتوسط
- ٤٫٤٢٨٣
- التغير
- +٣٫٣٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٫٣١٠٩ و ٤٫٥٢٥٨ ILS، بمتوسط ٤٫٤٢٨٣، وبلغ صافي التغير +٣٫٣٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٥٢٥٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٥٢٤١ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٥٠٧١ | +٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٧٩٦ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٧٩٩ | +٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٦٠٢ | -٠٫٨٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٩٦٣ | -٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٥٠٣٢ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٥٠٣٧ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٥٠٥٦ | +١٫١٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٥٣ | -٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٦٢٨ | +٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٢٩٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٢٩٥ | +٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤١٨٤ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤١٩٣ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٩٣٧ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٠١٣ | +٢٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣١٠٩ | -٠٫٧٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٤٣٢ | -١٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٩٢٩ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٨٧٥ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٨٥٢ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٨٧٤ | +٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٥٩٤ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٦٩٥ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٧٨١ | -٠٫١٦٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٨٥٣ | +٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٧٧٧ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٨٠١ | +٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٤٫٥٢٥٨ |
| ٥ | ٢٢٫٦٢٨٩ |
| ١٠ | ٤٥٫٢٥٧٧ |
| ٥٠ | ٢٢٦٫٢٩ |
| ١٠٠ | ٤٥٢٫٥٨ |
| ٥٠٠ | ٢٬٢٦٢٫٨٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٥٢٥٫٧٧ |
| ILS | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٢١ |
| ٥ | ١٫١٠٤٨ |
| ١٠ | ٢٫٢٠٩٦ |
| ٥٠ | ١١٫٠٤٧٨ |
| ١٠٠ | ٢٢٫٠٩٥٧ |
| ٥٠٠ | ١١٠٫٤٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٢٠٫٩٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ٤٫٥٢٥٨ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالشيكل؟
١٠٠ دينار تساوي ٤٥٢٫٥٨ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٣٣٪، من ٤٫٣٨٠١ إلى ٤٫٥٢٥٨ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.