سعر الدرهم المغربي مقابل الشيكل اليوم
الدرهم المغربي يساوي
٠٫٣٢٤٧ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٣٢٧٥
- الأدنى
- ٠٫٣١٠٣
- المتوسط
- ٠٫٣٢٠٢
- التغير
- +٢٫٥٤٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٣١٠٣ و ٠٫٣٢٧٥ ILS، بمتوسط ٠٫٣٢٠٢، وبلغ صافي التغير +٢٫٥٤٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٤٧ | +٠٫١٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٤٤ | +٠٫٠١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٤٣ | +٠٫١٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٤ | -٠٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٥١ | +٠٫٣٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٣٨ | -٠٫٨٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٦٦ | -٠٫٢٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٧٤ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٧٣ | -٠٫٠٥٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٧٥ | +١٫٤١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٣ | +٠٫٢٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٢٢١ | +٠٫٧٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٩٨ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٩١ | +٠٫٢٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٨٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٨٣ | +٠٫٦٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٦٤ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٦٩ | +٢٫١٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٣ | -٠٫٩٦٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٣٣ | -١٫٢٧٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٧٣ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٧ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٦٨ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٧١ | +٠٫٤١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٥٨ | -٠٫١٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٦١ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٧١ | -٠٫٧٩٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٩٧ | +٠٫٣٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٨٥ | +٠٫٦٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٦٦ | +٠٫٢٥٪ |
تحويلات سريعة
| MAD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٢٤٧ |
| ٥ | ١٫٦٢٣٥ |
| ١٠ | ٣٫٢٤٦٩ |
| ٥٠ | ١٦٫٢٣٤٥ |
| ١٠٠ | ٣٢٫٤٦٩١ |
| ٥٠٠ | ١٦٢٫٣٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٢٤٫٦٩ |
| ILS | MAD |
|---|---|
| ١ | ٣٫٠٧٩٩ |
| ٥ | ١٥٫٣٩٩٣ |
| ١٠ | ٣٠٫٧٩٨٥ |
| ٥٠ | ١٥٣٫٩٩ |
| ١٠٠ | ٣٠٧٫٩٩ |
| ٥٠٠ | ١٬٥٣٩٫٩٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٬٠٧٩٫٨٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم المغربي مقابل الشيكل اليوم؟
الدرهم المغربي يساوي ٠٫٣٢٤٧ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالشيكل؟
١٠٠ درهم تساوي ٣٢٫٤٦٩١ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم المغربي مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٢٫٥٤٪، من ٠٫٣١٦٦ إلى ٠٫٣٢٤٧ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.