سعر الدرهم الإماراتي مقابل الشيكل اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
٠٫٨٧٣٧ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٨٧٣٧
- الأدنى
- ٠٫٨٣٢٢
- المتوسط
- ٠٫٨٥٤٩
- التغير
- +٣٫٣٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٨٣٢٢ و ٠٫٨٧٣٧ ILS، بمتوسط ٠٫٨٥٤٩، وبلغ صافي التغير +٣٫٣٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٣٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٣٤ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٧٠١ | +٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٤٨ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٤٩ | +٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦١١ | -٠٫٨٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٨ | -٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٩٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٩٥ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦٩٨ | +١٫١٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٩٧ | -٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٦١٦ | +٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٥١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٥١ | +٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٥٣٢ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٨٢ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٩٧ | +٢٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٢٢ | -٠٫٧٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٣٨٥ | -١٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٨١ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٦٦ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٧ | +٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤١٦ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٣٦ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٥٢ | -٠٫١٦٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٦٦ | +٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٥١ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٤٥٦ | +٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| AED | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٧٣٧ |
| ٥ | ٤٫٣٦٨٦ |
| ١٠ | ٨٫٧٣٧٣ |
| ٥٠ | ٤٣٫٦٨٦٥ |
| ١٠٠ | ٨٧٫٣٧٣ |
| ٥٠٠ | ٤٣٦٫٨٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٧٣٫٧٣ |
| ILS | AED |
|---|---|
| ١ | ١٫١٤٤٥ |
| ٥ | ٥٫٧٢٢٦ |
| ١٠ | ١١٫٤٤٥٢ |
| ٥٠ | ٥٧٫٢٢٥٩ |
| ١٠٠ | ١١٤٫٤٥ |
| ٥٠٠ | ٥٧٢٫٢٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬١٤٤٫٥٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الشيكل اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ٠٫٨٧٣٧ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالشيكل؟
١٠٠ درهم تساوي ٨٧٫٣٧٣ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٣٣٪، من ٠٫٨٤٥٦ إلى ٠٫٨٧٣٧ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.