سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل اليوم
الجنيه المصري يساوي
٠٫٠٦٠٠٥ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٦٠٠٥
- الأدنى
- ٠٫٠٥٤٤٩
- المتوسط
- ٠٫٠٥٧٤٧
- التغير
- +٣٫٣٤٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٥٤٤٩ و ٠٫٠٦٠٠٥ ILS، بمتوسط ٠٫٠٥٧٤٧، وبلغ صافي التغير +٣٫٣٤٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٠٠٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٠٠٢ | +٠٫٤٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٩٧٩ | +٠٫٨٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٩٣١ | -٠٫٣٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٩٥٤ | +١٫٨٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٤٨ | -٠٫٨٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٩ | -٠٫٣٩٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٩٢٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٩٢٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٩٢٧ | +٢٫٨١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٧٦٥ | +٠٫٨٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٧١٤ | +٠٫٨٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٦٧ | +٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦١٢ | +٠٫٣٧٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٩١ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٩٢ | +٠٫٦١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٥٩ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٦١ | +٢٫٠٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٤٤٩ | -٠٫٤٣٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٤٧٢ | -٢٫١٧٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٩٤ | -٠٫٥٩٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٢٧ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٢٣ | -٠٫١٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٣٤ | -٠٫٨٧٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٨٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٨٦ | -١٫٢٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٧٥٨ | -٠٫٨٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٠٩ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨٠٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٨١ | +٠٫٢٠٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٦٠٠٥ |
| ٥ | ٠٫٣٠٠٢ |
| ١٠ | ٠٫٦٠٠٥ |
| ٥٠ | ٣٫٠٠٢٣ |
| ١٠٠ | ٦٫٠٠٤٥ |
| ٥٠٠ | ٣٠٫٠٢٢٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٦٠٫٠٤٥٢ |
| ILS | EGP |
|---|---|
| ١ | ١٦٫٦٥٤١ |
| ٥ | ٨٣٫٢٧٠٦ |
| ١٠ | ١٦٦٫٥٤ |
| ٥٠ | ٨٣٢٫٧١ |
| ١٠٠ | ١٬٦٦٥٫٤١ |
| ٥٠٠ | ٨٬٣٢٧٫٠٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٦٬٦٥٤٫١٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٠٫٠٦٠٠٥ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالشيكل؟
١٠٠ جنيه تساوي ٦٫٠٠٤٥ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٣٤٪، من ٠٫٠٥٨١ إلى ٠٫٠٦٠٠٥ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.