سعر الجنيه السوداني مقابل الشيكل اليوم
الجنيه السوداني يساوي
٠٫٠٠٦٤٤٢ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٧٠٣٩
- الأدنى
- ٠٫٠٠٥٦٧٧
- المتوسط
- ٠٫٠٠٦٤٠٤
- التغير
- +٥٫٩٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٥٦٧٧ و ٠٫٠٠٧٠٣٩ ILS، بمتوسط ٠٫٠٠٦٤٠٤، وبلغ صافي التغير +٥٫٩٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٤٤٢ | -٣٫٤٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٦٧ | +٠٫٨١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٦١٧ | +٦٫٧٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٢٠١ | +٦٫٤٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٨٢٥ | -١٦٫٣٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩٦٤ | +٠٫٢٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩٥ | +١١٫٠٦٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٢٥٨ | +٠٫٢٨٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٢٤ | +٠٫١٥٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٢٣١ | +٧٫٦١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٧٩ | -١٧٫٧٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٧٠٣٩ | +١٫٨٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٩١١ | +٠٫٩٩٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٨٤٣ | +١١٫١٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦١٥٥ | +٠٫٢٧٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦١٣٨ | +٠٫٧٧٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٠٩١ | +٦٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٧٣٩ | -١٥٫٦٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٨ | +٠٫٢٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧٨١ | -٠٫١٦٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧٩٢ | +١١٫١٩٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦١٠٨ | +٠٫٣٦٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٠٨٦ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٠٧٧ | +٧٫٠٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٦٧٧ | -١٧٫٦٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٨٩٦ | +٠٫٨٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٨٣٧ | +٠٫٨٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٧٨١ | +١١٫٢٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٠٩٥ | +٠٫٢٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٦٠٨ | +٠٫٣٧٪ |
تحويلات سريعة
| SDG | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٦٤٤٢ |
| ٥ | ٠٫٠٣٢٢١ |
| ١٠ | ٠٫٠٦٤٤٢ |
| ٥٠ | ٠٫٣٢٢١ |
| ١٠٠ | ٠٫٦٤٤٢ |
| ٥٠٠ | ٣٫٢٢١١ |
| ١٬٠٠٠ | ٦٫٤٤٢١ |
| ILS | SDG |
|---|---|
| ١ | ١٥٥٫٢٣ |
| ٥ | ٧٧٦٫١٤ |
| ١٠ | ١٬٥٥٢٫٢٩ |
| ٥٠ | ٧٬٧٦١٫٤٣ |
| ١٠٠ | ١٥٬٥٢٢٫٨٥ |
| ٥٠٠ | ٧٧٬٦١٤٫٢٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٥٥٬٢٢٨٫٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه السوداني مقابل الشيكل اليوم؟
الجنيه السوداني يساوي ٠٫٠٠٦٤٤٢ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالشيكل؟
١٠٠ جنيه تساوي ٠٫٦٤٤٢ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه السوداني مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٥٫٩٦٪، من ٠٫٠٠٦٠٨ إلى ٠٫٠٠٦٤٤٢ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.