سعر الدولار اليوم في الاتحاد الأوروبي مقابل اليورو
الدولار الأمريكي يساوي
٠٫٩٠٦ EUR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٩٠٦
- الأدنى
- ٠٫٨٨٩٥
- المتوسط
- ٠٫٨٩٤٧
- التغير
- +١٫٨٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٨٨٩٥ و ٠٫٩٠٦ EUR، بمتوسط ٠٫٨٩٤٧، وبلغ صافي التغير +١٫٨٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EUR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٠٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٠٦ | +٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٠٣٥ | +٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٩٩ | +٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٣٩ | +٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٢٤ | -٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٦٩ | +٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٥٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٦١ | +٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٠٥ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨٩٩ | -٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٣٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٣٣ | -٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٦١ | +٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٥٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٥٩ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٧٢ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٧٥ | +٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٣٩ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٢١ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٢٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٢٨ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩١٥ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٠٣ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٠٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩١٥ | +٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٩٠٩ | +٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨٩٦ | +٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٨٨٩٥ | -٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| USD | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٩٠٦ |
| ٥ | ٤٫٥٢٩٩ |
| ١٠ | ٩٫٠٥٩٨ |
| ٥٠ | ٤٥٫٢٩٩٢ |
| ١٠٠ | ٩٠٫٥٩٨٤ |
| ٥٠٠ | ٤٥٢٫٩٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٠٥٫٩٨ |
| EUR | USD |
|---|---|
| ١ | ١٫١٠٣٨ |
| ٥ | ٥٫٥١٨٩ |
| ١٠ | ١١٫٠٣٧٧ |
| ٥٠ | ٥٥٫١٨٨٦ |
| ١٠٠ | ١١٠٫٣٨ |
| ٥٠٠ | ٥٥١٫٨٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬١٠٣٫٧٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو اليوم؟
الدولار الأمريكي يساوي ٠٫٩٠٦ EUR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دولار باليورو؟
١٠٠ دولار تساوي ٩٠٫٥٩٨٤ EUR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٨٥٪، من ٠٫٨٨٩٥ إلى ٠٫٩٠٦ EUR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.