سعر الريال العماني مقابل اليورو اليوم
الريال العماني يساوي
٢٫٣٥٦٣ EUR
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٫٣٥٦٣
- الأدنى
- ٢٫٣١٣٥
- المتوسط
- ٢٫٣٢٦٩
- التغير
- +١٫٨٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٫٣١٣٥ و ٢٫٣٥٦٣ EUR، بمتوسط ٢٫٣٢٦٩، وبلغ صافي التغير +١٫٨٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EUR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٥٦٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٥٦٢ | +٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٤٩٨ | +٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٤٠٤ | +٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٤٩ | +٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢١١ | -٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٣٢٧ | +٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٩٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٣٠٦ | +٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٦ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٤٥ | -٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٣٦ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٣٢ | -٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٣٠٥ | +٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٩٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٩٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٣٠١ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٣٣٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٣٤١ | +٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٤٩ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٠٣ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢١٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٢ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٨٧ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٥٥ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٦٧ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٨٦ | +٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٧ | +٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٣٧ | +٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٣٥ | -٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| OMR | EUR |
|---|---|
| ١ | ٢٫٣٥٦٣ |
| ٥ | ١١٫٧٨١٤ |
| ١٠ | ٢٣٫٥٦٢٨ |
| ٥٠ | ١١٧٫٨١ |
| ١٠٠ | ٢٣٥٫٦٣ |
| ٥٠٠ | ١٬١٧٨٫١٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٣٥٦٫٢٨ |
| EUR | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤٢٤٤ |
| ٥ | ٢٫١٢٢ |
| ١٠ | ٤٫٢٤٤ |
| ٥٠ | ٢١٫٢١٩٩ |
| ١٠٠ | ٤٢٫٤٣٩٧ |
| ٥٠٠ | ٢١٢٫٢٠ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٢٤٫٤٠ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال العماني مقابل اليورو اليوم؟
الريال العماني يساوي ٢٫٣٥٦٣ EUR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال باليورو؟
١٠٠ ريال تساوي ٢٣٥٫٦٣ EUR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال العماني مقابل اليورو خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٨٥٪، من ٢٫٣١٣٥ إلى ٢٫٣٥٦٣ EUR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.