سعر الدينار الكويتي مقابل اليورو اليوم
الدينار الكويتي يساوي
٢٫٩١١٦ EUR
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٫٩١١٦
- الأدنى
- ٢٫٨٦٤٥
- المتوسط
- ٢٫٨٨١٨
- التغير
- +١٫٦٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٫٨٦٤٥ و ٢٫٩١١٦ EUR، بمتوسط ٢٫٨٨١٨، وبلغ صافي التغير +١٫٦٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EUR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩١١٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩١٠٣ | +٠٫١٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٩٠٥٣ | +٠٫٣٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٩٥٣ | +٠٫٥٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٩٩ | +٠٫٢٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٣ | -٠٫٧٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٩٤٣ | +٠٫٣٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٨٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٨٤٩ | +٠٫٥٢٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧ | +٠٫٠٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٦٩٣ | -٠٫٠٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧١٢ | -٠٫٠٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٢٥ | -٠٫٤٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٨٤٨ | +٠٫١٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٨٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٨١ | -٠٫١٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٨٤٥ | -٠٫٢٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٩٢٣ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٨٨٩ | +٠٫٣٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٩١ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٩٣ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٧٤ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٧ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٥٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٥٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٦٦ | +٠٫١٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٢ | -٠٫١٤٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٧٦١ | +٠٫٣٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٦٥٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٨٦٤٥ | -٠٫٢٦٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | EUR |
|---|---|
| ١ | ٢٫٩١١٦ |
| ٥ | ١٤٫٥٥٨٢ |
| ١٠ | ٢٩٫١١٦٣ |
| ٥٠ | ١٤٥٫٥٨ |
| ١٠٠ | ٢٩١٫١٦ |
| ٥٠٠ | ١٬٤٥٥٫٨٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٩١١٫٦٣ |
| EUR | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٤٣٤ |
| ٥ | ١٫٧١٧٢ |
| ١٠ | ٣٫٤٣٤٥ |
| ٥٠ | ١٧٫١٧٢٥ |
| ١٠٠ | ٣٤٫٣٤٥ |
| ٥٠٠ | ١٧١٫٧٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٤٣٫٤٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل اليورو اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ٢٫٩١١٦ EUR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار باليورو؟
١٠٠ دينار تساوي ٢٩١٫١٦ EUR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل اليورو خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٦٥٪، من ٢٫٨٦٤٥ إلى ٢٫٩١١٦ EUR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.