سعر الدينار البحريني مقابل اليورو اليوم
الدينار البحريني يساوي
٢٫٤٠٩٥ EUR
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٫٤٠٩٥
- الأدنى
- ٢٫٣٦٥٧
- المتوسط
- ٢٫٣٧٩٥
- التغير
- +١٫٨٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٫٣٦٥٧ و ٢٫٤٠٩٥ EUR، بمتوسط ٢٫٣٧٩٥، وبلغ صافي التغير +١٫٨٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EUR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٠٩٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٠٩٥ | +٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٠٢٩ | +٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٩٣٣ | +٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٧٥ | +٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٣٥ | -٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٥٤ | +٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٢٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٣٣ | +٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٦٨٣ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٦٦٨ | -٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٦١ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٥٧ | -٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٣٢ | +٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨١٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨١٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٢٨ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٦٢ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٦٨ | +٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٧٥ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٢٧ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٤ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٤٤ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧١١ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٦٧٨ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٦٩ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٠٩ | +٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٦٩٣ | +٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٦٦ | +٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٦٥٧ | -٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | EUR |
|---|---|
| ١ | ٢٫٤٠٩٥ |
| ٥ | ١٢٫٠٤٧٧ |
| ١٠ | ٢٤٫٠٩٥٣ |
| ٥٠ | ١٢٠٫٤٨ |
| ١٠٠ | ٢٤٠٫٩٥ |
| ٥٠٠ | ١٬٢٠٤٫٧٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٤٠٩٫٥٣ |
| EUR | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤١٥ |
| ٥ | ٢٫٠٧٥١ |
| ١٠ | ٤٫١٥٠٢ |
| ٥٠ | ٢٠٫٧٥٠٩ |
| ١٠٠ | ٤١٫٥٠١٨ |
| ٥٠٠ | ٢٠٧٫٥١ |
| ١٬٠٠٠ | ٤١٥٫٠٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل اليورو اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ٢٫٤٠٩٥ EUR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار باليورو؟
١٠٠ دينار تساوي ٢٤٠٫٩٥ EUR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل اليورو خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٨٥٪، من ٢٫٣٦٥٧ إلى ٢٫٤٠٩٥ EUR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.