سعر الدينار الأردني مقابل اليورو اليوم
الدينار الأردني يساوي
١٫٢٧٧٨ EUR
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٢٧٧٨
- الأدنى
- ١٫٢٥٤٦
- المتوسط
- ١٫٢٦١٩
- التغير
- +١٫٨٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٢٥٤٦ و ١٫٢٧٧٨ EUR، بمتوسط ١٫٢٦١٩، وبلغ صافي التغير +١٫٨٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EUR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٧٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٧٧٨ | +٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٧٤٣ | +٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٩٢ | +٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٠٨ | +٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٨٧ | -٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٥ | +٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٣٥ | -٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٣٩ | +٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٦ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٥٢ | -٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٠١ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٩٩ | -٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٣٩ | +٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٣١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٣٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٣٧ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٥٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٥٨ | +٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٦٠٨ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٨٣ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٩٢ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٧٤ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٥٧ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٦٣ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٧٤ | +٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٦٥ | +٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٤٧ | +٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٥٤٦ | -٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | EUR |
|---|---|
| ١ | ١٫٢٧٧٨ |
| ٥ | ٦٫٣٨٩٢ |
| ١٠ | ١٢٫٧٧٨٣ |
| ٥٠ | ٦٣٫٨٩١٧ |
| ١٠٠ | ١٢٧٫٧٨ |
| ٥٠٠ | ٦٣٨٫٩٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٢٧٧٫٨٣ |
| EUR | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٧٨٢٦ |
| ٥ | ٣٫٩١٢٩ |
| ١٠ | ٧٫٨٢٥٧ |
| ٥٠ | ٣٩٫١٢٨٧ |
| ١٠٠ | ٧٨٫٢٥٧٥ |
| ٥٠٠ | ٣٩١٫٢٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٨٢٫٥٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل اليورو اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ١٫٢٧٧٨ EUR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار باليورو؟
١٠٠ دينار تساوي ١٢٧٫٧٨ EUR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل اليورو خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٨٥٪، من ١٫٢٥٤٦ إلى ١٫٢٧٧٨ EUR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.