سعر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو اليوم
الجنيه الإسترليني يساوي
١٫١٩٧٨ EUR
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫١٩٩٧
- الأدنى
- ١٫١٨٤٧
- المتوسط
- ١٫١٩٤٩
- التغير
- +١٫١٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫١٨٤٧ و ١٫١٩٩٧ EUR، بمتوسط ١٫١٩٤٩، وبلغ صافي التغير +١٫١٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EUR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٧٨ | +٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٧٧ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٦٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٦ | +٠٫٠٩٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٤٨ | -٠٫٣٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٨٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٨٥ | +٠٫٠١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٨٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٨٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٨٦ | -٠٫٠٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٨٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٨٦ | +٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٧٨ | -٠٫١٦٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٩٧ | +٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٨٨ | +٠٫٢٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٥٩ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٣٨ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٤٩ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٣١ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٣ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٣٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٤١ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٤ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٢٤ | +٠٫١٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٠٣ | +٠٫٢٩٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٦٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٧٣ | +٠٫٢١٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٤٨ | +٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٤٧ | +٠٫١٩٪ |
تحويلات سريعة
| GBP | EUR |
|---|---|
| ١ | ١٫١٩٧٨ |
| ٥ | ٥٫٩٨٨٩ |
| ١٠ | ١١٫٩٧٧٧ |
| ٥٠ | ٥٩٫٨٨٨٦ |
| ١٠٠ | ١١٩٫٧٨ |
| ٥٠٠ | ٥٩٨٫٨٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬١٩٧٫٧٧ |
| EUR | GBP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٣٤٩ |
| ٥ | ٤٫١٧٤٤ |
| ١٠ | ٨٫٣٤٨٨ |
| ٥٠ | ٤١٫٧٤٤٢ |
| ١٠٠ | ٨٣٫٤٨٨٣ |
| ٥٠٠ | ٤١٧٫٤٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٣٤٫٨٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو اليوم؟
الجنيه الإسترليني يساوي ١٫١٩٧٨ EUR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه باليورو؟
١٠٠ جنيه تساوي ١١٩٫٧٨ EUR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫١٠٪، من ١٫١٨٤٧ إلى ١٫١٩٧٨ EUR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.