سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم
اليورو يساوي
٥٨٫٩٨٤٨ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ٦٢٫٩٤٦٢
- الأدنى
- ٥٨٫٩٨٤٣
- المتوسط
- ٦١٫٠٩٥٧
- التغير
- -١٫٨٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٥٨٫٩٨٤٣ و ٦٢٫٩٤٦٢ EGP، بمتوسط ٦١٫٠٩٥٧، وبلغ صافي التغير -١٫٨٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨٤٣ | -٠٫٢٩٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫١٥٨ | -٠٫٥٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫٥٠٩١ | -٠٫٢٩٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫٦٨٠٤ | -١٫٥٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٠٫٥٨٧٨ | +٠٫٥٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٠٫٢٣٩٤ | +٠٫١١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٠٫١٧٢٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٠٫١٤٩٥ | -٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٠٫٥٣ | -١٫٦٥٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٥٤٤٨ | -٠٫٧٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٩٧٥٦ | -٠٫١٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٢٫٠٣٦٦ | -٠٫٦٦٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٢٫٤٥١ | -٠٫١٨٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٢٫٥٦٥٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٢٫٥٦٠٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٢٫٥٥١٦ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٢٫٥٤٨ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٢٫٥٠٤٥ | -٠٫٧٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٢٫٩٤٦٢ | +٠٫٨٦٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٢٫٤٠٨٧ | +٠٫٧٧٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٩٣١٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٩٢٨٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٩٣٣٦ | +١٫٣٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٠٨٦٩ | -٠٫١٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦١٫١٧١٩ | +١٫١٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٠٫٤٧ | +٠٫٦٥٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٠٫٠٨٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٠٫٠٩٣١ | +٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٠٫٠٨٦١ | +٠٫٢١٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | EGP |
|---|---|
| ١ | ٥٨٫٩٨٤٨ |
| ٥ | ٢٩٤٫٩٢ |
| ١٠ | ٥٨٩٫٨٥ |
| ٥٠ | ٢٬٩٤٩٫٢٤ |
| ١٠٠ | ٥٬٨٩٨٫٤٨ |
| ٥٠٠ | ٢٩٬٤٩٢٫٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٨٬٩٨٤٫٧٩ |
| EGP | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠١٦٩٥ |
| ٥ | ٠٫٠٨٤٧٧ |
| ١٠ | ٠٫١٦٩٥ |
| ٥٠ | ٠٫٨٤٧٧ |
| ١٠٠ | ١٫٦٩٥٤ |
| ٥٠٠ | ٨٫٤٧٦٨ |
| ١٬٠٠٠ | ١٦٫٩٥٣٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم؟
اليورو يساوي ٥٨٫٩٨٤٨ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالجنيه المصري؟
١٠٠ يورو تساوي ٥٬٨٩٨٫٤٨ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٨٣٪، من ٦٠٫٠٨٦١ إلى ٥٨٫٩٨٤٨ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.