سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم
الليرة السورية يساوي
٠٫٤٣٨٢ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٤٦١٩
- الأدنى
- ٠٫٤٣٧٣
- المتوسط
- ٠٫٤٤٨٧
- التغير
- -٠٫٠٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٤٣٧٣ و ٠٫٤٦١٩ EGP، بمتوسط ٠٫٤٤٨٧، وبلغ صافي التغير -٠٫٠٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٣ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٧ | -٠٫١٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٩٣ | +٠٫٤٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٣ | -١٫٥٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤٤٢ | +٠٫١٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤٣٨ | +٠٫٤٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤١٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤١٨ | -٠٫١٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤٢٢ | -١٫٥٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤٩ | -١٫٢٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٥٤٧ | -٠٫١٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٥٥٢ | -٠٫٨٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٥٩ | -٠٫٢٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦ | +٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٥٩٩ | -٠٫١٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦٠٤ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦١ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦١١ | -٠٫١٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٦١٩ | +١٫٠٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٥٧٣ | +٠٫٨٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٥٣٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٥٣٥ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٥٣٣ | +١٫٥٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤٦٢ | -٠٫٣٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤٧٧ | +١٫٠١٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤٣٣ | +٠٫٧٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٤٠١ | +٠٫٣٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٦ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٥ | -٠٫١١٪ |
تحويلات سريعة
| SYP | EGP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤٣٨٢ |
| ٥ | ٢٫١٩٠٩ |
| ١٠ | ٤٫٣٨١٩ |
| ٥٠ | ٢١٫٩٠٩٤ |
| ١٠٠ | ٤٣٫٨١٨٧ |
| ٥٠٠ | ٢١٩٫٠٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٣٨٫١٩ |
| EGP | SYP |
|---|---|
| ١ | ٢٫٢٨٢١ |
| ٥ | ١١٫٤١٠٦ |
| ١٠ | ٢٢٫٨٢١٣ |
| ٥٠ | ١١٤٫١١ |
| ١٠٠ | ٢٢٨٫٢١ |
| ٥٠٠ | ١٬١٤١٫٠٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٢٨٢٫١٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم؟
الليرة السورية يساوي ٠٫٤٣٨٢ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ليرة بالجنيه المصري؟
١٠٠ ليرة تساوي ٤٣٫٨١٨٧ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الليرة السورية مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٠٨٪، من ٠٫٤٣٨٥ إلى ٠٫٤٣٨٢ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.