سعر الريال اليمني مقابل الجنيه المصري اليوم
الريال اليمني يساوي
٠٫٢٢٥٧ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٢٣٨
- الأدنى
- ٠٫٢٢٥٢
- المتوسط
- ٠٫٢٣١٣
- التغير
- -٠٫٢٩٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٢٢٥٢ و ٠٫٢٣٨ EGP، بمتوسط ٠٫٢٣١٣، وبلغ صافي التغير -٠٫٢٩٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٥٧ | -٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٥٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٥٨ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٦٢ | +٠٫٤٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٥٢ | -١٫٥١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨٧ | +٠٫٣١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨ | -١٫٦٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣١٧ | -١٫٠٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٤٢ | -٠٫١٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٤٦ | -٠٫٨٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٦ | -٠٫٣٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٧٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٧٤ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٧٤ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٧٨ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٧٦ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٨ | +٠٫٩٩٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٧ | +٠٫٧٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٤١ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٤١ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٣٧ | +١٫٥٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٠٢ | -٠٫٢١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٠٧ | +٠٫٩٩٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨٤ | +٠٫٧٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٦٨ | +٠٫١٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٦٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٦٤ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| YER | EGP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٢٥٧ |
| ٥ | ١٫١٢٨٦ |
| ١٠ | ٢٫٢٥٧٢ |
| ٥٠ | ١١٫٢٨٦٢ |
| ١٠٠ | ٢٢٫٥٧٢٤ |
| ٥٠٠ | ١١٢٫٨٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٢٥٫٧٢ |
| EGP | YER |
|---|---|
| ١ | ٤٫٤٣٠٢ |
| ٥ | ٢٢٫١٥٠٩ |
| ١٠ | ٤٤٫٣٠١٩ |
| ٥٠ | ٢٢١٫٥١ |
| ١٠٠ | ٤٤٣٫٠٢ |
| ٥٠٠ | ٢٬٢١٥٫٠٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٤٣٠٫١٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال اليمني مقابل الجنيه المصري اليوم؟
الريال اليمني يساوي ٠٫٢٢٥٧ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالجنيه المصري؟
١٠٠ ريال تساوي ٢٢٫٥٧٢٤ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٢٩٪، من ٠٫٢٢٦٤ إلى ٠٫٢٢٥٧ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.