سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم
الدينار الليبي يساوي
٨٫٣١٣٩ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ٨٫٧٨٤٨
- الأدنى
- ٨٫٣٠٢٢
- المتوسط
- ٨٫٥١٣٩
- التغير
- -٠٫٠٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٨٫٣٠٢٢ و ٨٫٧٨٤٨ EGP، بمتوسط ٨٫٥١٣٩، وبلغ صافي التغير -٠٫٠٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣١٣٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣١٣٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣١٥٤ | -٠٫٣٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٤٥٧ | +٠٫٥٢٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٠٢٢ | -١٫٧٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٤٧١ | +٠٫٠٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٣٩٣ | +٠٫٥٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٩٦٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٩٦٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٩٦١ | -١٫٤٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٥٢٢٢ | -١٫٢٥٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٦٣٠٣ | +٠٫١١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٦٢٠٩ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٧٠٥٨ | -٠٫٠٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٫٧١٣٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٧١٣٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٧١٥٦ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٧٣٤٤ | -٠٫١٩٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٧٥٠٨ | -٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٧٨٤٨ | +١٫٠٧٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٦٩١٥ | +٠٫٩٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٦١٤٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٦١٥٣ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٦٠٣٨ | +١٫٥٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٧٢٨ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٤٩٢٦ | +١٫١٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٩٤ | +٠٫٧٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٣٤٢ | +٠٫١٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣٢١٦ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٫٣١٩٧ | -٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| LYD | EGP |
|---|---|
| ١ | ٨٫٣١٣٩ |
| ٥ | ٤١٫٥٦٩٧ |
| ١٠ | ٨٣٫١٣٩٣ |
| ٥٠ | ٤١٥٫٧٠ |
| ١٠٠ | ٨٣١٫٣٩ |
| ٥٠٠ | ٤٬١٥٦٫٩٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٬٣١٣٫٩٣ |
| EGP | LYD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٢٠٣ |
| ٥ | ٠٫٦٠١٤ |
| ١٠ | ١٫٢٠٢٨ |
| ٥٠ | ٦٫٠١٤ |
| ١٠٠ | ١٢٫٠٢٨ |
| ٥٠٠ | ٦٠٫١٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٢٠٫٢٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم؟
الدينار الليبي يساوي ٨٫٣١٣٩ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالجنيه المصري؟
١٠٠ دينار تساوي ٨٣١٫٣٩ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٠٧٪، من ٨٫٣١٩٧ إلى ٨٫٣١٣٩ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.