سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم
الدينار الكويتي يساوي
١٧١٫٧٤ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ١٨١٫٢٣
- الأدنى
- ١٧١٫٦٦
- المتوسط
- ١٧٦٫٠٦
- التغير
- -٠٫٢٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٧١٫٦٦ و ١٨١٫٢٣ EGP، بمتوسط ١٧٦٫٠٦، وبلغ صافي التغير -٠٫٢٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧١٫٧٤ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧١٫٦٦ | -٠٫١٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧١٫٨٧ | -٠٫٢٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٢٫٢٩ | +٠٫٢٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧١٫٨٨ | -١٫٢٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٤٫٠٧ | -٠٫١٦٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٤٫٣٥ | +٠٫٤٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٣٫٥٩ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٣٫٥٣ | -٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٣٫٧٢ | -١٫٦٣٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٦٫٥٩ | -٠٫٧٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٧٫٩٥ | -٠٫١٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٧٨٫٢٠ | -١٫٠٩٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫١٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٣١ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٢٤ | -٠٫١١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٤٣ | -٠٫٢٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٩١ | +٠٫١٩٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٠٫٥٧ | -٠٫٣٦٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨١٫٢٣ | +٠٫٨٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٩٫٦٩ | +٠٫٨٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٨٫٢٠ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٨٫١٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٨٫٠٨ | +١٫٣٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٦٥ | -٠٫١٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٥٫٩٧ | +١٫٣٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٣٫٦٧ | +٠٫٥٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٢٫٨٠ | +٠٫٣٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٢٫٢٠ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٧٢٫١١ | -٠٫٠٦٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | EGP |
|---|---|
| ١ | ١٧١٫٧٤ |
| ٥ | ٨٥٨٫٧١ |
| ١٠ | ١٬٧١٧٫٤٢ |
| ٥٠ | ٨٬٥٨٧٫١١ |
| ١٠٠ | ١٧٬١٧٤٫٢١ |
| ٥٠٠ | ٨٥٬٨٧١٫٠٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٧١٬٧٤٢٫١٢ |
| EGP | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٥٨٢٣ |
| ٥ | ٠٫٠٢٩١١ |
| ١٠ | ٠٫٠٥٨٢٣ |
| ٥٠ | ٠٫٢٩١١ |
| ١٠٠ | ٠٫٥٨٢٣ |
| ٥٠٠ | ٢٫٩١١٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٫٨٢٢٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ١٧١٫٧٤ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالجنيه المصري؟
١٠٠ دينار تساوي ١٧٬١٧٤٫٢١ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٢٢٪، من ١٧٢٫١١ إلى ١٧١٫٧٤ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.