سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم
الدينار الأردني يساوي
٧٥٫٣٧٢٧ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ٧٩٫٣٦٥١
- الأدنى
- ٧٥٫٢٤٦٧
- المتوسط
- ٧٧٫٠٩٤٩
- التغير
- -٠٫٠٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٧٥٫٢٤٦٧ و ٧٩٫٣٦٥١ EGP، بمتوسط ٧٧٫٠٩٤٩، وبلغ صافي التغير -٠٫٠٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٣٧٢٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٣٦٩٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٣٨٦١ | -٠٫١٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٥٢٩١ | +٠٫٣٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٢٤٦٧ | -١٫٣٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٢٦٤٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٢٠٥٧ | +٠٫٢٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٠٢٤١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٠٢٣٦ | -١٫٥٩٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٧٫٢٤٨٨ | -١٫٠٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٨٫٠٩٦٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٨٫١٥٩٩ | -٠٫٩٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٨٫٩٢٩ | -٠٫١٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٧٩٫٠٢٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٩٫٠٢٤٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٩٫٠٤٣٩ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٩٫١٥٢٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٩٫١١٨٢ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٩٫٣٦٥١ | +١٫٠٧٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٨٫٥٢٨٥ | +٠٫٧١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٧٫٩٧١٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٧٫٩٨١٣ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٧٫٨٧٨١ | +١٫٥٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٧٠٦٩ | -٠٫١٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٨٥٣١ | +١٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٠٣٣٣ | +٠٫٧٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٤٩٣٢ | +٠٫١٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٤٠١٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٣٨٤٥ | -٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | EGP |
|---|---|
| ١ | ٧٥٫٣٧٢٧ |
| ٥ | ٣٧٦٫٨٦ |
| ١٠ | ٧٥٣٫٧٣ |
| ٥٠ | ٣٬٧٦٨٫٦٤ |
| ١٠٠ | ٧٬٥٣٧٫٢٧ |
| ٥٠٠ | ٣٧٬٦٨٦٫٣٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٥٬٣٧٢٫٧٥ |
| EGP | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠١٣٢٧ |
| ٥ | ٠٫٠٦٦٣٤ |
| ١٠ | ٠٫١٣٢٧ |
| ٥٠ | ٠٫٦٦٣٤ |
| ١٠٠ | ١٫٣٢٦٧ |
| ٥٠٠ | ٦٫٦٣٣٧ |
| ١٬٠٠٠ | ١٣٫٢٦٧٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ٧٥٫٣٧٢٧ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالجنيه المصري؟
١٠٠ دينار تساوي ٧٬٥٣٧٫٢٧ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٠٢٪، من ٧٥٫٣٨٤٥ إلى ٧٥٫٣٧٢٧ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.