سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم
الدرهم المغربي يساوي
٥٫٤٠٧٤ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ٥٫٧٢٥٢
- الأدنى
- ٥٫٤٠٤
- المتوسط
- ٥٫٥٧٣٦
- التغير
- -٠٫٧٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٥٫٤٠٤ و ٥٫٧٢٥٢ EGP، بمتوسط ٥٫٥٧٣٦، وبلغ صافي التغير -٠٫٧٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٤٠٧٤ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٤٠٤ | -٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٤٢٤٨ | -٠٫٧٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٤٦٣١ | +٠٫٠٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٤٦٠٥ | -١٫٣٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٥٣٧٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٥٣٥٧ | +٠٫١٦٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٥٢٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٥٢٥٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٥٢٦٤ | -١٫٣٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٠٢٩ | -٠٫٦٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٣٦٩ | -٠٫١٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٤٣٥ | -٠٫٧٤٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٨٥٧ | -٠٫١١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٩٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٩٢١ | +٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٩١٣ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٩٩٢ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٩٥ | -٠٫٥٣٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٧٢٥٢ | +٠٫٩٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٧٢٥ | +٠٫٦٩٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٣٣٦ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٣٣٢ | +٠٫٠٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٦٢٨١ | +١٫٢٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٥٥٦٣ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٥٦٠٥ | +٠٫٩٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٥٠٧٦ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٥٠٢٩ | +٠٫٣٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٤٨٦٥ | +٠٫٦٧٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫٤٤٩٧ | +٠٫٠٥٪ |
تحويلات سريعة
| MAD | EGP |
|---|---|
| ١ | ٥٫٤٠٧٤ |
| ٥ | ٢٧٫٠٣٧٢ |
| ١٠ | ٥٤٫٠٧٤٤ |
| ٥٠ | ٢٧٠٫٣٧ |
| ١٠٠ | ٥٤٠٫٧٤ |
| ٥٠٠ | ٢٬٧٠٣٫٧٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٬٤٠٧٫٤٤ |
| EGP | MAD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٨٤٩ |
| ٥ | ٠٫٩٢٤٧ |
| ١٠ | ١٫٨٤٩٣ |
| ٥٠ | ٩٫٢٤٦٥ |
| ١٠٠ | ١٨٫٤٩٣ |
| ٥٠٠ | ٩٢٫٤٦٥٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٨٤٫٩٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم؟
الدرهم المغربي يساوي ٥٫٤٠٧٤ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالجنيه المصري؟
١٠٠ درهم تساوي ٥٤٠٫٧٤ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٧٨٪، من ٥٫٤٤٩٧ إلى ٥٫٤٠٧٤ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.