سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
١٤٫٥٥١٢ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ١٥٫٣٢١٩
- الأدنى
- ١٤٫٥٢٦٩
- المتوسط
- ١٤٫٨٨٣٧
- التغير
- -٠٫٠٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٤٫٥٢٦٩ و ١٥٫٣٢١٩ EGP، بمتوسط ١٤٫٨٨٣٧، وبلغ صافي التغير -٠٫٠٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٥١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٥٠٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٥٣٨ | -٠٫١٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٨١٤ | +٠٫٣٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٢٦٩ | -١٫٣٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٢٣٤ | +٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧١٢ | +٠٫٢٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٦٧٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٦٧٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٦٧٦٨ | -١٫٥٩٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٩١٣٤ | -١٫٠٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٠٧٧١ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٠٨٩٣ | -٠٫٩٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٢٣٧٨ | -٠٫١٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٢٥٦٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٢٥٦٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٢٥٩٩ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٢٨٠٩ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٢٧٤٣ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٣٢١٩ | +١٫٠٧٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٫١٦٠٤ | +٠٫٧١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٠٥٢٩ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٠٥٤٨ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٫٠٣٤٩ | +١٫٥٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٨٠٨٨ | -٠٫١٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٨٣٧ | +١٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٦٧٨٧ | +٠٫٧٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٧٤٥ | +٠٫١٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٥٦٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٥٥٣٥ | -٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| AED | EGP |
|---|---|
| ١ | ١٤٫٥٥١٢ |
| ٥ | ٧٢٫٧٥٦ |
| ١٠ | ١٤٥٫٥١ |
| ٥٠ | ٧٢٧٫٥٦ |
| ١٠٠ | ١٬٤٥٥٫١٢ |
| ٥٠٠ | ٧٬٢٧٥٫٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٤٬٥٥١٫٢ |
| EGP | AED |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٦٨٧٢ |
| ٥ | ٠٫٣٤٣٦ |
| ١٠ | ٠٫٦٨٧٢ |
| ٥٠ | ٣٫٤٣٦١ |
| ١٠٠ | ٦٫٨٧٢٣ |
| ٥٠٠ | ٣٤٫٣٦١٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٦٨٫٧٢٢٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ١٤٫٥٥١٢ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالجنيه المصري؟
١٠٠ درهم تساوي ١٬٤٥٥٫١٢ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٠٢٪، من ١٤٫٥٥٣٥ إلى ١٤٫٥٥١٢ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.