سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم
اليورو يساوي
١٥٠٫٩٩ DZD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٥٢٫٨٦
- الأدنى
- ١٥٠٫٥٥
- المتوسط
- ١٥١٫٤٥
- التغير
- -٠٫١٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٥٠٫٥٥ و ١٥٢٫٨٦ DZD، بمتوسط ١٥١٫٤٥، وبلغ صافي التغير -٠٫١٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (DZD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٠٫٩٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٠٤ | -٠٫٢٩٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٤٨ | -٠٫٢٣٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٨٣ | -٠٫٣٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٢٫٤٢ | -٠٫١٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٢٫٦٦ | +٠٫٤٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٢٫٠٢ | +٠٫٠٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٩٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٩٠ | -٠٫٦٢٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٢٫٨٥ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٢٫٨٦ | +٠٫٤٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥٢٫٢٠ | +٠٫٢١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٨٨ | +٠٫١٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٦٦ | +٠٫٤٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٠١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٠٠ | +٠٫٠٣٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٠٫٩٥ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٠٫٧٥ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٠٫٥٥ | -٠٫٣٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫١٣ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٢٣ | +٠٫٢٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٠٫٨٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٠٫٨١ | -٠٫١٦٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٠٦ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٢٣ | +٠٫١٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٠٥ | +٠٫١٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٠٫٧٨ | -٠٫٠٩٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥٠٫٩١ | -٠٫٢١٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٢٣ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٥١٫٢٤ | +٠٫٢٢٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | DZD |
|---|---|
| ١ | ١٥٠٫٩٩ |
| ٥ | ٧٥٤٫٩٤ |
| ١٠ | ١٬٥٠٩٫٨٨ |
| ٥٠ | ٧٬٥٤٩٫٣٩ |
| ١٠٠ | ١٥٬٠٩٨٫٧٨ |
| ٥٠٠ | ٧٥٬٤٩٣٫٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٥٠٬٩٨٧٫٨١ |
| DZD | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٦٦٢٣ |
| ٥ | ٠٫٠٣٣١٢ |
| ١٠ | ٠٫٠٦٦٢٣ |
| ٥٠ | ٠٫٣٣١٢ |
| ١٠٠ | ٠٫٦٦٢٣ |
| ٥٠٠ | ٣٫٣١١٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٦٫٦٢٣١ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم؟
اليورو يساوي ١٥٠٫٩٩ DZD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالدينار الجزائري؟
١٠٠ يورو تساوي ١٥٬٠٩٨٫٧٨ DZD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الدينار الجزائري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫١٧٪، من ١٥١٫٢٤ إلى ١٥٠٫٩٩ DZD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.