سعر الريال القطري مقابل الدينار الجزائري اليوم
الريال القطري يساوي
٣٧٫٥٨٠٤ DZD
حركة السعر
- الأعلى
- ٣٧٫٥٩٨٥
- الأدنى
- ٣٦٫٩٢٧٨
- المتوسط
- ٣٧٫٢٢٥٩
- التغير
- +١٫٦٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٦٫٩٢٧٨ و ٣٧٫٥٩٨٥ DZD، بمتوسط ٣٧٫٢٢٥٩، وبلغ صافي التغير +١٫٦٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (DZD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٥٨٠٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٥٩٢٤ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٥٩٨٥ | +٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٥٣٥١ | +٠٫٢٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٤٣١١ | +٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٤٢٩ | -٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٤٥٩ | +٠٫١٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٣٩٤٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٣٩٦٦ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٣٩٣٢ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٣٧٠٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٣٥٧٢ | +٠٫٢٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٢٧٢٨ | -٠٫١٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٣٣٤٧ | +٠٫٤٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٥٣١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٥٢٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٥٤٩ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٥٧٢ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫١١٩٧ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫١١٤٨ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٦٦٢ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٨٩٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٩٧٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٨٩٧ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٦٤٨ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٢٧٨ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٣٤٤ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٥٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٥٩٧ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | DZD |
|---|---|
| ١ | ٣٧٫٥٨٠٤ |
| ٥ | ١٨٧٫٩٠ |
| ١٠ | ٣٧٥٫٨٠ |
| ٥٠ | ١٬٨٧٩٫٠٢ |
| ١٠٠ | ٣٬٧٥٨٫٠٤ |
| ٥٠٠ | ١٨٬٧٩٠٫١٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٧٬٥٨٠٫٣٧ |
| DZD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٢٦٦١ |
| ٥ | ٠٫١٣٣ |
| ١٠ | ٠٫٢٦٦١ |
| ٥٠ | ١٫٣٣٠٥ |
| ١٠٠ | ٢٫٦٦١ |
| ٥٠٠ | ١٣٫٣٠٤٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٦٫٦٠٩٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الدينار الجزائري اليوم؟
الريال القطري يساوي ٣٧٫٥٨٠٤ DZD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار الجزائري؟
١٠٠ ريال تساوي ٣٬٧٥٨٫٠٤ DZD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الدينار الجزائري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٦٨٪، من ٣٦٫٩٥٩٧ إلى ٣٧٫٥٨٠٤ DZD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.