سعر الدينار الليبي مقابل الدينار الجزائري اليوم
الدينار الليبي يساوي
٢١٫٢٨١٨ DZD
حركة السعر
- الأعلى
- ٢١٫٢٩٧٥
- الأدنى
- ٢٠٫٩٣٠٣
- المتوسط
- ٢١٫١٠٦
- التغير
- +١٫٦٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٠٫٩٣٠٣ و ٢١٫٢٩٧٥ DZD، بمتوسط ٢١٫١٠٦، وبلغ صافي التغير +١٫٦٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (DZD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٨١٨ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٨٨٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٩٢ | -٠٫٠١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٩٣١ | +٠٫٤٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٠٢٩ | -٠٫٣٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٨٣٧ | -٠٫٠٦٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٩٧٥ | +٠٫٤٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٠٤٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٠٤٥ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٢٠٢١ | +٠٫١٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫١٦٦٢ | -٠٫١٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫١٩٤٤ | +٠٫٤٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫١٠٦٥ | -٠٫١٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫١٤١٧ | +٠٫٥٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٣١٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٣١٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٣٣ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٥٠٧ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٧٨٢ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٩١٤ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢١٫٠٦٢١ | +٠٫٣٩٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٨١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٨٠٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٨٤٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٧٦٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٧١٢ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٣٠٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٣٣٥ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٤١٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٩٤١٥ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| LYD | DZD |
|---|---|
| ١ | ٢١٫٢٨١٨ |
| ٥ | ١٠٦٫٤١ |
| ١٠ | ٢١٢٫٨٢ |
| ٥٠ | ١٬٠٦٤٫٠٩ |
| ١٠٠ | ٢٬١٢٨٫١٨ |
| ٥٠٠ | ١٠٬٦٤٠٫٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٢١٬٢٨١٫٨ |
| DZD | LYD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٤٦٩٩ |
| ٥ | ٠٫٢٣٤٩ |
| ١٠ | ٠٫٤٦٩٩ |
| ٥٠ | ٢٫٣٤٩٤ |
| ١٠٠ | ٤٫٦٩٨٩ |
| ٥٠٠ | ٢٣٫٤٩٤٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٦٫٩٨٨٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الليبي مقابل الدينار الجزائري اليوم؟
الدينار الليبي يساوي ٢١٫٢٨١٨ DZD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (LYD) بالدينار الجزائري؟
١٠٠ دينار (LYD) تساوي ٢٬١٢٨٫١٨ DZD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الليبي مقابل الدينار الجزائري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٦٢٪، من ٢٠٫٩٤١٥ إلى ٢١٫٢٨١٨ DZD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.