سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الجزائري اليوم
الدينار الكويتي يساوي
٤٣٩٫٦٢ DZD
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٤٠٫٠٩
- الأدنى
- ٤٣٣٫٠٤
- المتوسط
- ٤٣٦٫٤٥
- التغير
- +١٫٤٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٣٣٫٠٤ و ٤٤٠٫٠٩ DZD، بمتوسط ٤٣٦٫٤٥، وبلغ صافي التغير +١٫٤٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (DZD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٩٫٦٢ | +٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٩٫٥٨ | -٠٫١٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٤٠٫٠٩ | +٠٫١١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٩٫٥٩ | +٠٫١٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٨٫٩٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٨٫٥٩ | -٠٫٣٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٩٫٩٩ | +٠٫٣٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٨٫٣٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٨٫٢٣ | -٠٫١٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٨٫٦٨ | +٠٫٠٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٨٫٥٩ | +٠٫٣٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٧٫٠٠ | +٠٫١٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٦٫٢٩ | -٠٫٢٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٧٫٥١ | +٠٫٥٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٣٥٫٢٠ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٥٫٠٥ | -٠٫٠٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٥٫٤٢ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٦٫٠١ | +٠٫٢٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٤٫٩٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٥٫١١ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٥٫٤٥ | +٠٫٣٣٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٤٫٠٣ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٣٫٨٩ | -٠٫١٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٤٫٣٤ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٤٫٨٦ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٤٫٥٣ | +٠٫٣٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٣٫٠٤ | -٠٫٢٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٤٫٠٤ | +٠٫١٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٣٫٣٦ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣٣٫٢٣ | -٠٫٠٥٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | DZD |
|---|---|
| ١ | ٤٣٩٫٦٢ |
| ٥ | ٢٬١٩٨٫١١ |
| ١٠ | ٤٬٣٩٦٫٢١ |
| ٥٠ | ٢١٬٩٨١٫٠٦ |
| ١٠٠ | ٤٣٬٩٦٢٫١٢ |
| ٥٠٠ | ٢١٩٬٨١٠٫٦١ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٣٩٬٦٢١٫٢٢ |
| DZD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٢٢٧٥ |
| ٥ | ٠٫٠١١٣٧ |
| ١٠ | ٠٫٠٢٢٧٥ |
| ٥٠ | ٠٫١١٣٧ |
| ١٠٠ | ٠٫٢٢٧٥ |
| ٥٠٠ | ١٫١٣٧٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٫٢٧٤٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار الجزائري اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ٤٣٩٫٦٢ DZD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (KWD) بالدينار الجزائري؟
١٠٠ دينار (KWD) تساوي ٤٣٬٩٦٢٫١٢ DZD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الدينار الجزائري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٤٨٪، من ٤٣٣٫٢٣ إلى ٤٣٩٫٦٢ DZD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.