سعر الدينار البحريني مقابل الدينار الجزائري اليوم
الدينار البحريني يساوي
٣٦٣٫٨١ DZD
حركة السعر
- الأعلى
- ٣٦٣٫٩٩
- الأدنى
- ٣٥٧٫٤٩
- المتوسط
- ٣٦٠٫٣٨
- التغير
- +١٫٦٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٥٧٫٤٩ و ٣٦٣٫٩٩ DZD، بمتوسط ٣٦٠٫٣٨، وبلغ صافي التغير +١٫٦٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (DZD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٣٫٨١ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٣٫٩٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٣٫٩٩ | +٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٣٫٣٧ | +٠٫٢٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٢٫٣٧ | +٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٢٫٣٤ | -٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٢٫٦٣ | +٠٫١٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٢٫٠١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٢٫٠٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٢٫٠٠ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦١٫٧٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦١٫٦٥ | +٠٫٢٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٠٫٨٣ | -٠٫١٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦١٫٤٣ | +٠٫٤٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٥٩٫٦٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٩٫٦٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٩٫٦٩ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٩٫٧١ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٩٫٣٥ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٩٫٣٠ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٨٫٨٣ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٨٫٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٨٫٠٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٨٫١٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٨٫٠٩ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٧٫٨٥ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٧٫٤٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٧٫٥٦ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٧٫٨٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٥٧٫٨٠ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | DZD |
|---|---|
| ١ | ٣٦٣٫٨١ |
| ٥ | ١٬٨١٩٫٠٥ |
| ١٠ | ٣٬٦٣٨٫١ |
| ٥٠ | ١٨٬١٩٠٫٥ |
| ١٠٠ | ٣٦٬٣٨٠٫٩٩ |
| ٥٠٠ | ١٨١٬٩٠٤٫٩٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٦٣٬٨٠٩٫٩٤ |
| DZD | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٢٧٤٩ |
| ٥ | ٠٫٠١٣٧٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٢٧٤٩ |
| ٥٠ | ٠٫١٣٧٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٢٧٤٩ |
| ٥٠٠ | ١٫٣٧٤٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٫٧٤٨٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الدينار الجزائري اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ٣٦٣٫٨١ DZD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (BHD) بالدينار الجزائري؟
١٠٠ دينار (BHD) تساوي ٣٦٬٣٨٠٫٩٩ DZD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الدينار الجزائري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٦٨٪، من ٣٥٧٫٨٠ إلى ٣٦٣٫٨١ DZD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.