سعر الدينار الأردني مقابل الدينار الجزائري اليوم
الدينار الأردني يساوي
١٩٢٫٩٤ DZD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٩٣٫٠٣
- الأدنى
- ١٨٩٫٥٩
- المتوسط
- ١٩١٫١٢
- التغير
- +١٫٦٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٨٩٫٥٩ و ١٩٣٫٠٣ DZD، بمتوسط ١٩١٫١٢، وبلغ صافي التغير +١٫٦٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (DZD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٢٫٩٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٣٫٠٠ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٣٫٠٣ | +٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٢٫٧٠ | +٠٫٢٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٢٫١٧ | +٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٢٫١٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٢٫٣١ | +٠٫١٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩١٫٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩١٫٩٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩١٫٩٨ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩١٫٨٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩١٫٧٩ | +٠٫٢٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩١٫٣٦ | -٠٫١٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩١٫٦٨ | +٠٫٤٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٩٠٫٧٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٠٫٧٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٠٫٧٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٠٫٧٦ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٠٫٥٧ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٠٫٥٥ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٩٠٫٣٠ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٩١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٩١ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٩٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٩٠ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٧٨ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٥٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٦٢ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٧٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٩٫٧٥ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | DZD |
|---|---|
| ١ | ١٩٢٫٩٤ |
| ٥ | ٩٦٤٫٦٩ |
| ١٠ | ١٬٩٢٩٫٣٧ |
| ٥٠ | ٩٬٦٤٦٫٨٦ |
| ١٠٠ | ١٩٬٢٩٣٫٧٣ |
| ٥٠٠ | ٩٦٬٤٦٨٫٦٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٩٢٬٩٣٧٫٢٩ |
| DZD | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٥١٨٣ |
| ٥ | ٠٫٠٢٥٩٢ |
| ١٠ | ٠٫٠٥١٨٣ |
| ٥٠ | ٠٫٢٥٩٢ |
| ١٠٠ | ٠٫٥١٨٣ |
| ٥٠٠ | ٢٫٥٩١٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٫١٨٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل الدينار الجزائري اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ١٩٢٫٩٤ DZD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (JOD) بالدينار الجزائري؟
١٠٠ دينار (JOD) تساوي ١٩٬٢٩٣٫٧٣ DZD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل الدينار الجزائري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٦٨٪، من ١٨٩٫٧٥ إلى ١٩٢٫٩٤ DZD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.