سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الجزائري اليوم
الدرهم المغربي يساوي
١٣٫٨٤١٨ DZD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٣٫٩٧
- الأدنى
- ١٣٫٧١٧٦
- المتوسط
- ١٣٫٨١٧٢
- التغير
- +٠٫٩١٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٣٫٧١٧٦ و ١٣٫٩٧ DZD، بمتوسط ١٣٫٨١٧٢، وبلغ صافي التغير +٠٫٩١٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (DZD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٤١٨ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٣٨ | -٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٩٠٥ | -٠٫٣٤٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٣٨٥ | -٠٫٠٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٤٥٤ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٥١٩ | -٠٫١٣٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٧ | +٠٫٠٩٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٥٧١ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٥٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩٥٥٣ | +٠٫٢٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٩١٥٧ | +٠٫٥٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٤٣٣ | +٠٫١٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨١٦٩ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٠٧٥ | +٠٫٥٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٣٨٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٣٩١ | +٠٫٠٣٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٣٤٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٣٥٦ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧١٧٦ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٤٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٤٦ | +٠٫١٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٢١١ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧١٨٥ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٢٧ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٥٥٩ | +٠٫١٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٣٠٨ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧٣٣ | -٠٫٦٤٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٢٢١ | +٠٫١١٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٨٠٧ | +٠٫٦٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٣٫٧١٧٦ | +٠٫٠٦٪ |
تحويلات سريعة
| MAD | DZD |
|---|---|
| ١ | ١٣٫٨٤١٨ |
| ٥ | ٦٩٫٢٠٩٢ |
| ١٠ | ١٣٨٫٤٢ |
| ٥٠ | ٦٩٢٫٠٩ |
| ١٠٠ | ١٬٣٨٤٫١٨ |
| ٥٠٠ | ٦٬٩٢٠٫٩٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٣٬٨٤١٫٨٣ |
| DZD | MAD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٧٢٢٤ |
| ٥ | ٠٫٣٦١٢ |
| ١٠ | ٠٫٧٢٢٤ |
| ٥٠ | ٣٫٦١٢٢ |
| ١٠٠ | ٧٫٢٢٤٥ |
| ٥٠٠ | ٣٦٫١٢٢٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٢٫٢٤٤٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الجزائري اليوم؟
الدرهم المغربي يساوي ١٣٫٨٤١٨ DZD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالدينار الجزائري؟
١٠٠ درهم تساوي ١٬٣٨٤٫١٨ DZD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم المغربي مقابل الدينار الجزائري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٩١٪، من ١٣٫٧١٧٦ إلى ١٣٫٨٤١٨ DZD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.