سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
٣٧٫٢٤٧٨ DZD
حركة السعر
- الأعلى
- ٣٧٫٢٦٥٧
- الأدنى
- ٣٦٫٦٠١
- المتوسط
- ٣٦٫٨٩٦٥
- التغير
- +١٫٦٨٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٦٫٦٠١ و ٣٧٫٢٦٥٧ DZD، بمتوسط ٣٦٫٨٩٦٥، وبلغ صافي التغير +١٫٦٨٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (DZD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٢٤٧٨ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٢٥٩٧ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٢٦٥٧ | +٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٢٠٢٩ | +٠٫٢٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٩٩٩ | +٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٩٧٧ | -٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٢٧٥ | +٠٫١٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٦٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٦٥٧ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٦٢٣ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٣٩٩ | +٠٫٠٤٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٢٦٦ | +٠٫٢٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٤٢٩ | -٠٫١٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٠٤٣ | +٠٫٤٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٨٢٤٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٨٢٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٨٢٦١ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٨٢٨٤ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٧٩١٢ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٧٨٦٣ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٧٣٨٢ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٦٢٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٦٢٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٦٢٤ | +٠٫٠٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٣٧٧ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٠١ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٠٧٥ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٣٢٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٣٢٦ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| AED | DZD |
|---|---|
| ١ | ٣٧٫٢٤٧٨ |
| ٥ | ١٨٦٫٢٤ |
| ١٠ | ٣٧٢٫٤٨ |
| ٥٠ | ١٬٨٦٢٫٣٩ |
| ١٠٠ | ٣٬٧٢٤٫٧٨ |
| ٥٠٠ | ١٨٬٦٢٣٫٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٧٬٢٤٧٫٨ |
| DZD | AED |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٢٦٨٥ |
| ٥ | ٠٫١٣٤٢ |
| ١٠ | ٠٫٢٦٨٥ |
| ٥٠ | ١٫٣٤٢٤ |
| ١٠٠ | ٢٫٦٨٤٧ |
| ٥٠٠ | ١٣٫٤٢٣٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٦٫٨٤٧٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ٣٧٫٢٤٧٨ DZD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالدينار الجزائري؟
١٠٠ درهم تساوي ٣٬٧٢٤٫٧٨ DZD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٦٨٪، من ٣٦٫٦٣٢٦ إلى ٣٧٫٢٤٧٨ DZD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.