سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الجزائري اليوم
الجنيه المصري يساوي
٢٫٥٥٩٨ DZD
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٫٥٦٠٧
- الأدنى
- ٢٫٤٠٠٩
- المتوسط
- ٢٫٤٨
- التغير
- +١٫٧٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٢٫٤٠٠٩ و ٢٫٥٦٠٧ DZD، بمتوسط ٢٫٤٨، وبلغ صافي التغير +١٫٧٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (DZD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٥٩٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٦٠٧ | +٠٫٠١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٦٠٦ | +٠٫٣٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٥١٤ | -٠٫١٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٥٣٩ | +١٫٣٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥١٩٧ | -٠٫١٦٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٢٣٦ | -٠٫٠٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٢٥٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٢٥٤ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥٢٥٢ | +١٫٦٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٨٣٧ | +١٫١٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٥٥٨ | +٠٫٣١٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٤٨٣ | +٠٫٨٢٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٢٨٥ | +٠٫٦١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤١٣٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤١٣٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤١٣٣ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤١٠١ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٠٨٧ | +٠٫٣٣٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٠٠٩ | -٠٫٩٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٢٣٣ | -٠٫٥٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٣٥٦ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٣٥٣ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٣٩ | -١٫٤٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٧٥٧ | +٠٫٢٦٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٦٩٣ | -٠٫٩٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٤٩٣٥ | -٠٫٧٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥١١٨ | -٠٫١٩٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥١٦٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٥١٧١ | +٠٫٠١٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | DZD |
|---|---|
| ١ | ٢٫٥٥٩٨ |
| ٥ | ١٢٫٧٩٨٩ |
| ١٠ | ٢٥٫٥٩٧٨ |
| ٥٠ | ١٢٧٫٩٩ |
| ١٠٠ | ٢٥٥٫٩٨ |
| ٥٠٠ | ١٬٢٧٩٫٨٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٥٥٩٫٧٨ |
| DZD | EGP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٩٠٧ |
| ٥ | ١٫٩٥٣٣ |
| ١٠ | ٣٫٩٠٦٦ |
| ٥٠ | ١٩٫٥٣٣ |
| ١٠٠ | ٣٩٫٠٦٥٩ |
| ٥٠٠ | ١٩٥٫٣٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٩٠٫٦٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الجزائري اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٢٫٥٥٩٨ DZD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار الجزائري؟
١٠٠ جنيه تساوي ٢٥٥٫٩٨ DZD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الدينار الجزائري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٧٠٪، من ٢٫٥١٧١ إلى ٢٫٥٥٩٨ DZD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.