سعر الشيكل مقابل الدينار البحريني اليوم
الشيكل يساوي
٠٫١١٧٢ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٢٣
- الأدنى
- ٠٫١١٧٢
- المتوسط
- ٠٫١١٩٨
- التغير
- -٣٫٢٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١١٧٢ و ٠٫١٢٣ BHD، بمتوسط ٠٫١١٩٨، وبلغ صافي التغير -٣٫٢٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٧٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٧٢ | -٠٫٣٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٧٧ | -٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٨٤ | +٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٨٤ | -٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٨٩ | +٠٫٨١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٧٩ | +٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٧٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٧٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٧٧ | -١٫١٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩١ | +٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٨٨ | -٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩٧ | -٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢ | -٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٧ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٥ | -٢٫٠٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣ | +٠٫٧٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٢١ | +١٫١٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٧ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٩ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٩ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٩ | -٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١٧ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١٤ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١١ | +٠٫١٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٩ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١١ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١١ | -٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١١٧٢ |
| ٥ | ٠٫٥٨٥٩ |
| ١٠ | ١٫١٧١٨ |
| ٥٠ | ٥٫٨٥٨٩ |
| ١٠٠ | ١١٫٧١٧٩ |
| ٥٠٠ | ٥٨٫٥٨٩٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١١٧٫١٨ |
| BHD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٨٫٥٣٤ |
| ٥ | ٤٢٫٦٦٩٩ |
| ١٠ | ٨٥٫٣٣٩٧ |
| ٥٠ | ٤٢٦٫٧٠ |
| ١٠٠ | ٨٥٣٫٤٠ |
| ٥٠٠ | ٤٬٢٦٦٫٩٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٬٥٣٣٫٩٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الشيكل يساوي ٠٫١١٧٢ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالدينار البحريني؟
١٠٠ شيكل تساوي ١١٫٧١٧٩ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٢٢٪، من ٠٫١٢١١ إلى ٠٫١١٧٢ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.