سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار البحريني اليوم
الدينار الكويتي يساوي
١٫٢٠٨٤ BHD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٢١٤٤
- الأدنى
- ١٫٢٠٧٩
- المتوسط
- ١٫٢١١١
- التغير
- -٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٢٠٧٩ و ١٫٢١٤٤ BHD، بمتوسط ١٫٢١١١، وبلغ صافي التغير -٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (BHD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٨٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٧٩ | -٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٩١ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٩٨ | -٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١١٣ | +٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٠٤ | -٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٣٣ | +٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٠٩ | +٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٠٥ | -٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١١٨ | -٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٢٣ | +٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٨٤ | -٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٩١ | -٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٠٥ | +٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠٩٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٠٥ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٢١ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٠٤ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١١ | -٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٣٥ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١١٧ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٢٧ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٤٤ | +٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٤٣ | +٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١١٣ | -٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٣٩ | +٠٫٢٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١١٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢١٠٨ | -٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| KWD | BHD |
|---|---|
| ١ | ١٫٢٠٨٤ |
| ٥ | ٦٫٠٤١٩ |
| ١٠ | ١٢٫٠٨٣٨ |
| ٥٠ | ٦٠٫٤١٩١ |
| ١٠٠ | ١٢٠٫٨٤ |
| ٥٠٠ | ٦٠٤٫١٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٢٠٨٫٣٨ |
| BHD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٢٧٦ |
| ٥ | ٤٫١٣٧٨ |
| ١٠ | ٨٫٢٧٥٥ |
| ٥٠ | ٤١٫٣٧٧٧ |
| ١٠٠ | ٨٢٫٧٥٥٣ |
| ٥٠٠ | ٤١٣٫٧٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٢٧٫٥٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار البحريني اليوم؟
الدينار الكويتي يساوي ١٫٢٠٨٤ BHD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (KWD) بالدينار البحريني؟
١٠٠ دينار (KWD) تساوي ١٢٠٫٨٤ BHD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الكويتي مقابل الدينار البحريني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٢٠٪، من ١٫٢١٠٨ إلى ١٫٢٠٨٤ BHD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.