سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم
اليورو يساوي
٤٫٠٥٣٦ AED
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٫١٢٨٦
- الأدنى
- ٤٫٠٥٣٦
- المتوسط
- ٤٫١٠٤٨
- التغير
- -١٫٨٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٫٠٥٣٦ و ٤٫١٢٨٦ AED، بمتوسط ٤٫١٠٤٨، وبلغ صافي التغير -١٫٨٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (AED) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٥٣٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٥٣٧ | -٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٦٤٨ | -٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٨١٢ | -٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٠٨٣ | -٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١١٥١ | +٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩٤٦ | -٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩٩٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩٨٢ | -٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٢٤٢ | -٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٢٦٨ | +٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١١٠٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١١١٣ | +٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩٨٤ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٠٠٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٠٠٧ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩٩١ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩٣٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٠٩٢١ | -٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٠٨٢ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١١٦٦ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١١٤٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١١٣٥ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١١٩٣ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٢٥١ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٢٢٩ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١١٩٦ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٢٢٤ | -٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٢٨٢ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٢٨٦ | +٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | AED |
|---|---|
| ١ | ٤٫٠٥٣٦ |
| ٥ | ٢٠٫٢٦٨ |
| ١٠ | ٤٠٫٥٣٦ |
| ٥٠ | ٢٠٢٫٦٨ |
| ١٠٠ | ٤٠٥٫٣٦ |
| ٥٠٠ | ٢٬٠٢٦٫٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٠٥٣٫٦ |
| AED | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٤٦٧ |
| ٥ | ١٫٢٣٣٥ |
| ١٠ | ٢٫٤٦٦٩ |
| ٥٠ | ١٢٫٣٣٤٧ |
| ١٠٠ | ٢٤٫٦٦٩٤ |
| ٥٠٠ | ١٢٣٫٣٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٤٦٫٦٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم؟
اليورو يساوي ٤٫٠٥٣٦ AED، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالدرهم الإماراتي؟
١٠٠ يورو تساوي ٤٠٥٫٣٦ AED بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٨٢٪، من ٤٫١٢٨٦ إلى ٤٫٠٥٣٦ AED.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.