سعر الشيكل مقابل الدرهم الإماراتي اليوم
الشيكل يساوي
١٫١٤٤٥ AED
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٢٠١٦
- الأدنى
- ١٫١٤٤٥
- المتوسط
- ١٫١٦٩٩
- التغير
- -٣٫٢٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫١٤٤٥ و ١٫٢٠١٦ AED، بمتوسط ١٫١٦٩٩، وبلغ صافي التغير -٣٫٢٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (AED) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٤٤٥ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٤٥ | -٠٫٣٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٤٩٣ | -٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥٦٣ | +٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥٦٢ | -٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦١٣ | +٠٫٨١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥٢ | +٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥٠٢ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٥٠١ | +٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٤٩٦ | -١٫١٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٣٢ | +٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٠٧ | -٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٩٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٦٩٤ | -٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٢٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٢١ | -٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٨٩ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٦٩ | -٢٫٠٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٢٠١٦ | +٠٫٧٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٩٢٦ | +١٫١٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٧٩١ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٠٦ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨١٢ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٠٦ | -٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٨٢ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٥٤ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٣١ | +٠٫١٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨١٢ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٣٢ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫١٨٢٦ | -٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | AED |
|---|---|
| ١ | ١٫١٤٤٥ |
| ٥ | ٥٫٧٢٢٦ |
| ١٠ | ١١٫٤٤٥٢ |
| ٥٠ | ٥٧٫٢٢٥٩ |
| ١٠٠ | ١١٤٫٤٥ |
| ٥٠٠ | ٥٧٢٫٢٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬١٤٤٫٥٢ |
| AED | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٨٧٣٧ |
| ٥ | ٤٫٣٦٨٦ |
| ١٠ | ٨٫٧٣٧٣ |
| ٥٠ | ٤٣٫٦٨٦٥ |
| ١٠٠ | ٨٧٫٣٧٣ |
| ٥٠٠ | ٤٣٦٫٨٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٧٣٫٧٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الدرهم الإماراتي اليوم؟
الشيكل يساوي ١٫١٤٤٥ AED، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالدرهم الإماراتي؟
١٠٠ شيكل تساوي ١١٤٫٤٥ AED بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الدرهم الإماراتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٢٢٪، من ١٫١٨٢٦ إلى ١٫١٤٤٥ AED.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.