سعر الليرة السورية مقابل الريال اليمني اليوم
الليرة السورية يساوي
١٫٩٤١٣ YER
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٩٤٣١
- الأدنى
- ١٫٩٣٧١
- المتوسط
- ١٫٩٣٩٦
- التغير
- +٠٫٢١٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٩٣٧١ و ١٫٩٤٣١ YER، بمتوسط ١٫٩٣٩٦، وبلغ صافي التغير +٠٫٢١٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (YER) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤١٣ | -٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤١٥ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٣١ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤١٨ | +٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤١٦ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٢٣ | +٠٫١١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٢ | +٠٫١٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٧٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٧٤ | -٠٫٠٩٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٩٢ | +٠٫٠٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٧٦ | -٠٫١٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٩ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٢ | +٠٫١٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٧٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٧٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٩١ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٨٤ | -٠٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٢ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٧٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٧٥ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٩٢ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٨١ | -٠٫١٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠٤ | +٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٧٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٣٧١ | -٠٫٠٩٪ |
تحويلات سريعة
| SYP | YER |
|---|---|
| ١ | ١٫٩٤١٣ |
| ٥ | ٩٫٧٠٦٣ |
| ١٠ | ١٩٫٤١٢٥ |
| ٥٠ | ٩٧٫٠٦٢٦ |
| ١٠٠ | ١٩٤٫١٣ |
| ٥٠٠ | ٩٧٠٫٦٣ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٩٤١٫٢٥ |
| YER | SYP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٥١٥١ |
| ٥ | ٢٫٥٧٥٧ |
| ١٠ | ٥٫١٥١٣ |
| ٥٠ | ٢٥٫٧٥٦٦ |
| ١٠٠ | ٥١٫٥١٣١ |
| ٥٠٠ | ٢٥٧٫٥٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٥١٥٫١٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الليرة السورية مقابل الريال اليمني اليوم؟
الليرة السورية يساوي ١٫٩٤١٣ YER، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ليرة بالريال اليمني؟
١٠٠ ليرة تساوي ١٩٤٫١٣ YER بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الليرة السورية مقابل الريال اليمني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢١٪، من ١٫٩٣٧١ إلى ١٫٩٤١٣ YER.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.